화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 2,074건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
2,074건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형·용도 | 건물면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 삼성동1** | 일반 · 숙박 · 일반상업 | 7183.43㎡ (2173평)대지 526.5㎡ | 1,090억원 | 1993년 |
| 26.10.17 | 개포동1283 | 집합 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 | 11.52㎡ (3.5평) | 2억 6,000만원 | 2022년 |
| 26.10.16 | 신사동609 | 집합 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 161.8㎡ (48.9평) | 42억 1,800만원 | 1997년 |
| 26.10.14 | 논현동1** | 일반 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 | 492.31㎡ (148.9평)대지 229.5㎡ | 50억 7,000만원 | 1989년 |
| 26.10.13 | 개포동13-3 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 33.35㎡ (10.1평) | 2억 9,288만원 | 1997년 · 4층 |
| 26.10.13 | 개포동186-1 | 집합 · 제1종근린생활 · 일반상업지분 | 15.47㎡ (4.7평) | 8,500만원 | 1984년 |
| 26.10.13 | 개포동13-3 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 32.39㎡ (9.8평) | 2억 8,347만원 | 1997년 · 4층 |
| 26.10.09 | 수서동724 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 39.55㎡ (12평) | 2억 5,800만원 | 2000년 · 11층 |
| 26.10.07 | 역삼동707-38 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 24.12㎡ (7.3평) | 1억 8,200만원 | 1991년 · 7층 |
| 26.10.07 | 삼성동1** | 일반 · 업무 · 일반상업 | 26839.1㎡ (8118.8평)대지 1691.4㎡ | 4,230억원 | 1994년 |
| 26.10.06 | 삼성동157-8 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 67.87㎡ (20.5평) | 5억 4,000만원 | 2000년 · 15층 |
| 26.10.06 | 도곡동467-6 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 45.57㎡ (13.8평) | 7억원 | 1999년 · 25층 |
| 26.10.06 | 도곡동467-6 | 집합 · 업무 · 일반상업 | 28.14㎡ (8.5평) | 4억 4,000만원 | 1999년 · 32층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 55.27㎡ (16.7평) | 8억 4,517만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 91.53㎡ (27.7평) | 13억 9,979만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 70.2㎡ (21.2평) | 10억 7,375만원 | 2010년 · 1층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 56.5㎡ (17.1평) | 8억 6,416만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 55.27㎡ (16.7평) | 8억 4,517만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.10.02 | 대치동1019-15 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 112.8㎡ (34.1평) | 14억 9,000만원 | 1983년 · 4층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 108.05㎡ (32.7평) | 16억 5,232만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 대치동1019-15 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 10.92㎡ (3.3평) | 1억 7,000만원 | 1983년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 82.22㎡ (24.9평) | 12억 5,747만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 112.68㎡ (34.1평) | 17억 2,320만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 83.08㎡ (25.1평) | 12억 7,162만원 | 2010년 · 1층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 56.5㎡ (17.1평) | 8억 6,416만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 81.75㎡ (24.7평) | 12억 5,006만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 대치동1019-15 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 11.02㎡ (3.3평) | 1억 7,000만원 | 1983년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 56.5㎡ (17.1평) | 8억 6,416만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 108.05㎡ (32.7평) | 16억 5,232만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 81.75㎡ (24.7평) | 12억 5,006만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 70.62㎡ (21.4평) | 10억 7,999만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 82.22㎡ (24.9평) | 12억 5,747만원 | 2010년 · 2층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 | 113.41㎡ (34.3평) | 17억 3,414만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 대치동1019-15 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 9.75㎡ (2.9평) | 1억 4,800만원 | 1983년 · 1층 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 기타 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
| 26.10.02 | 논현동236-8 | 집합 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 | 45.77㎡ (13.8평) | 6억 9,980만원 | 2010년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 53건 | 6억 9,980만원 |
| 2026.09 | 58건 | 6억 5,875만원 |
| 2026.08 | 56건 | 9억 9,250만원 |
| 2026.07 | 72건 | 6억 5,000만원 |
| 2026.06 | 49건 | 19억 4,000만원 |
| 2026.05 | 56건 | 15억 5,250만원 |
| 2026.04 | 91건 | 30억 6,976만원 |
| 2026.03 | 167건 | 3억 2,877만원 |
| 2026.02 | 66건 | 14억 4,500만원 |
| 2026.01 | 71건 | 7억 6,000만원 |
| 2025.12 | 96건 | 6억 700만원 |
| 2025.11 | 88건 | 8억 4,480만원 |
출처: 국토교통부 상가·빌딩 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기