화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 1,382건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
1,382건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 용담일동3** | 단독 | 109.08㎡ (33평)대지 416㎡ | 2억 9,000만원 | 1963년 |
| 26.10.20 | 한림읍 월령리3** | 단독 | 82.85㎡ (25.1평)대지 261㎡ | 4억원 | 2017년 |
| 26.10.19 | 애월읍 수산리6** | 단독 | 82.63㎡ (25평)대지 711㎡ | 1억원 | 1977년 |
| 26.10.15 | 한림읍 한림리1*** | 단독 | 91.68㎡ (27.7평)대지 241㎡ | 2억 6,000만원 | 1992년 |
| 26.10.14 | 조천읍 와흘리1*** | 단독 | 74.06㎡ (22.4평)대지 352㎡ | 2억 1,000만원 | 2020년 |
| 26.10.13 | 일도일동1*** | 단독 | 10.31㎡ (3.1평)대지 13㎡ | 2,000만원 | 1900년 |
| 26.10.12 | 화북일동1*** | 단독 | 19.83㎡ (6평)대지 351.5㎡ | 3억원 | 1900년 |
| 26.10.08 | 구좌읍 평대리6** | 단독 | 109.06㎡ (33평)대지 496㎡ | 3억 4,800만원 | 1960년 |
| 26.10.07 | 조천읍 함덕리2*** | 단독 | 99.18㎡ (30평)대지 301㎡ | 3억 4,500만원 | 1900년 |
| 26.10.06 | 조천읍 함덕리1*** | 단독해제 | 66.12㎡ (20평)대지 254㎡ | 3억 2,000만원 | 1960년 |
| 26.10.06 | 일도이동9** | 단독 | 176.18㎡ (53.3평)대지 330.6㎡ | 3억 7,000만원 | 1900년 |
| 26.10.06 | 조천읍 함덕리1*** | 단독 | 66.12㎡ (20평)대지 254㎡ | 3억 2,000만원 | 1960년 |
| 26.10.06 | 한림읍 수원리7** | 단독 | 29.75㎡ (9평)대지 142㎡ | 1억원 | 1900년 |
| 26.10.06 | 한경면 두모리1*** | 단독 | 203.1㎡ (61.4평)대지 688㎡ | 2억 8,000만원 | 2018년 |
| 26.10.04 | 삼도이동1*** | 단독 | 62.81㎡ (19평)대지 467㎡ | 4억 2,300만원 | 1900년 |
| 26.10.02 | 한경면 청수리2* | 단독 | 84.36㎡ (25.5평)대지 639㎡ | 2억 7,600만원 | 2019년 |
| 26.10.02 | 용담이동6** | 단독 | 95.08㎡ (28.8평)대지 69㎡ | 1억 5,000만원 | 1984년 |
| 26.10.02 | 도평동1*** | 단독 | 94.4㎡ (28.6평)대지 532㎡ | 9,800만원 | 1997년 |
| 26.10.02 | 화북일동1*** | 단독 | 78.12㎡ (23.6평)대지 312.5㎡ | 3억 6,500만원 | 2002년 |
| 26.09.30 | 일도일동1*** | 다가구 | 317.55㎡ (96.1평)대지 87㎡ | 5억 2,000만원 | 1981년 |
| 26.09.30 | 이도일동1*** | 단독 | 140.98㎡ (42.6평)대지 69㎡ | 1억 6,000만원 | 1969년 |
| 26.09.29 | 도련이동6** | 단독 | 94.16㎡ (28.5평)대지 513㎡ | 5억원 | 1900년 |
| 26.09.29 | 조천읍 북촌리1*** | 단독 | 191.69㎡ (58평)대지 955㎡ | 8억 5,900만원 | 2025년 |
| 26.09.28 | 추자면 영흥리2** | 단독 | 66.11㎡ (20평)대지 295㎡ | 1,000만원 | 1900년 |
| 26.09.27 | 한림읍 협재리8** | 단독 | 83.64㎡ (25.3평)대지 866㎡ | 4억 2,000만원 | 1900년 |
| 26.09.25 | 일도일동1*** | 단독 | 39㎡ (11.8평)대지 93㎡ | 5,450만원 | 1900년 |
| 26.09.23 | 구좌읍 김녕리3*** | 단독 | 59.5㎡ (18평)대지 390㎡ | 2억 4,400만원 | 1979년 |
| 26.09.20 | 한경면 저지리2*** | 단독 | 214㎡ (64.7평)대지 214㎡ | 7억 5,000만원 | 2020년 |
| 26.09.19 | 일도이동8* | 단독 | 131.13㎡ (39.7평)대지 199.2㎡ | 3억 6,000만원 | 1995년 |
| 26.09.18 | 도련이동6** | 단독 | 190.5㎡ (57.6평)대지 255㎡ | 4억 4,000만원 | 2020년 |
| 26.09.17 | 애월읍 소길리1*** | 단독 | 93.7㎡ (28.3평)대지 568㎡ | 2억 6,800만원 | 2016년 |
| 26.09.15 | 노형동1*** | 단독 | 158.64㎡ (48평)대지 151.5㎡ | 2억 5,000만원 | 1997년 |
| 26.09.14 | 이도이동1*** | 단독 | 181.09㎡ (54.8평)대지 115㎡ | 5억 2,500만원 | 2017년 |
| 26.09.14 | 애월읍 광령리1*** | 단독 | 192.27㎡ (58.2평)대지 692㎡ | 10억원 | 2021년 |
| 26.09.14 | 한경면 두모리1*** | 단독 | 39.15㎡ (11.8평)대지 160㎡ | 5,700만원 | 1995년 |
| 26.09.11 | 애월읍 상귀리2** | 단독해제 | 99.86㎡ (30.2평)대지 389.46㎡ | 3억 3,800만원 | 2018년 |
| 26.09.11 | 노형동2*** | 다가구 | 310.89㎡ (94평)대지 222.1㎡ | 10억원 | 2008년 |
| 26.09.11 | 한경면 청수리3*** | 단독 | 85.8㎡ (26평)대지 951㎡ | 3억 6,000만원 | 1986년 |
| 26.09.10 | 한림읍 상명리1** | 단독 | 51.94㎡ (15.7평)대지 331㎡ | 2억원 | 2024년 |
| 26.09.10 | 한림읍 금능리1*** | 단독 | 98.5㎡ (29.8평)대지 507㎡ | 7억원 | 1950년 |
| 26.09.09 | 삼도이동2** | 단독 | 58.51㎡ (17.7평)대지 175㎡ | 9,700만원 | 1900년 |
| 26.09.09 | 용담일동1** | 단독 | 99.57㎡ (30.1평)대지 197㎡ | 2억 5,000만원 | 2003년 |
| 26.09.09 | 용담이동7** | 단독 | 114.42㎡ (34.6평)대지 299㎡ | 1억 5,000만원 | 1987년 |
| 26.09.08 | 일도이동3** | 단독 | 90.38㎡ (27.3평)대지 165.5㎡ | 4억 2,000만원 | 1984년 |
| 26.09.08 | 조천읍 함덕리2*** | 단독 | 45.96㎡ (13.9평)대지 145㎡ | 2억 3,000만원 | 1900년 |
| 26.09.08 | 조천읍 와산리9** | 단독 | 170.57㎡ (51.6평)대지 750㎡ | 3억 5,000만원 | 1900년 |
| 26.09.08 | 우도면 연평리1*** | 단독 | 111.2㎡ (33.6평)대지 443㎡ | 6,000만원 | 1900년 |
| 26.09.08 | 용담일동2** | 단독해제 | 174.21㎡ (52.7평)대지 149.8㎡ | 3억원 | 1979년 |
| 26.09.07 | 아라일동2*** | 단독 | 177.57㎡ (53.7평)대지 230.17㎡ | 4억 6,500만원 | 2024년 |
| 26.09.06 | 한림읍 동명리2*** | 단독 | 136.86㎡ (41.4평)대지 628㎡ | 3억 2,000만원 | 2003년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 18건 | 2억 8,500만원 |
| 2026.09 | 33건 | 3억 2,000만원 |
| 2026.08 | 43건 | 2억 9,000만원 |
| 2026.07 | 61건 | 2억 7,000만원 |
| 2026.06 | 60건 | 3억원 |
| 2026.05 | 50건 | 2억 6,500만원 |
| 2026.04 | 71건 | 2억 6,000만원 |
| 2026.03 | 54건 | 3억원 |
| 2026.02 | 50건 | 2억 7,250만원 |
| 2026.01 | 56건 | 3억 2,000만원 |
| 2025.12 | 51건 | 2억 6,000만원 |
| 2025.11 | 56건 | 3억 7,000만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기