화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 974건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
974건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 이도이동2*** | 대 · 제2종일반주거지역 | 519.2㎡ (157.1평) | 12억 5,000만원 |
| 26.10.21 | 용담일동3** | 대 · 준주거지역 | 16㎡ (4.8평) | 1,000만원 |
| 26.10.21 | 도남동1*** | 전 · 자연녹지지역 | 35㎡ (10.6평) | 220만원 |
| 26.10.21 | 노형동2*** | 전 · 자연녹지지역지분 | 650㎡ (196.6평) | 3억 4,000만원 |
| 26.10.21 | 조천읍 선흘리1*** | 잡종지 · 계획관리지역 | 612㎡ (185.1평) | 5,900만원 |
| 26.10.20 | 애월읍 봉성리1*** | 도로 · 계획관리지역 | 7㎡ (2.1평) | 100만원 |
| 26.10.20 | 구좌읍 평대리2* | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 258.5㎡ (78.2평) | 5,000만원 |
| 26.10.20 | 애월읍 봉성리1*** | 임야 · 계획관리지역 | 1524㎡ (461평) | 4,000만원 |
| 26.10.20 | 외도일동2*** | 대 · 자연녹지지역지분 | 42.33㎡ (12.8평) | 2,290만원 |
| 26.10.20 | 이도이동2*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 244㎡ (73.8평) | 5억 2,000만원 |
| 26.10.20 | 외도일동2*** | 대 · 자연녹지지역지분 | 42.33㎡ (12.8평) | 2,290만원 |
| 26.10.20 | 애월읍 봉성리1*** | 전 · 계획관리지역 | 3164㎡ (957.1평) | 1억 4,000만원 |
| 26.10.20 | 애월읍 봉성리1*** | 도로 · 계획관리지역 | 12㎡ (3.6평) | 300만원 |
| 26.10.19 | 구좌읍 종달리2*** | 전 · 계획관리지역 | 2023㎡ (612평) | 3,000만원 |
| 26.10.19 | 연동2*** | 묘지 · 보전관리지역지분 | 206.5㎡ (62.5평) | 1,800만원 |
| 26.10.19 | 회천동6** | 전 · 자연녹지지역 | 4288㎡ (1297.1평) | 3억 9,000만원 |
| 26.10.16 | 애월읍 신엄리1** | 임야 · 계획관리지역 | 1285㎡ (388.7평) | 2,900만원 |
| 26.10.16 | 조천읍 대흘리2** | 대 · 계획관리지역 | 314㎡ (95평) | 5,000만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 유지 · 계획관리지역 | 357㎡ (108평) | 2억 670만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 대 · 계획관리지역 | 637㎡ (192.7평) | 2억 8,792만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 임야 · 계획관리지역 | 2678㎡ (810.1평) | 4억 1,241만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 도로 · 계획관리지역 | 17㎡ (5.1평) | 337만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 유지 · 계획관리지역 | 279㎡ (84.4평) | 1억 6,824만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 유지 · 계획관리지역 | 397㎡ (120.1평) | 2억 3,939만원 |
| 26.10.16 | 도련일동1*** | 대 · 제1종일반주거지역 | 299.4㎡ (90.6평) | 5억 9,000만원 |
| 26.10.16 | 일도일동1*** | 대 · 일반상업지역 | 9㎡ (2.7평) | 150만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 유지 · 계획관리지역 | 176㎡ (53.2평) | 1억 613만원 |
| 26.10.16 | 구좌읍 하도리9** | 대 · 계획관리지역 | 2㎡ (0.6평) | 90만원 |
| 26.10.16 | 애월읍 광령리3*** | 대 · 계획관리지역 | 756㎡ (228.7평) | 5억 5,000만원 |
| 26.10.15 | 한경면 조수리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 788㎡ (238.4평) | 2,383만원 |
| 26.10.15 | 구좌읍 평대리9** | 전 · 자연녹지지역 | 1778㎡ (537.8평) | 1억 1,300만원 |
| 26.10.15 | 오등동3** | 임야 · 보전녹지지역 | 27㎡ (8.2평) | 200만원 |
| 26.10.15 | 한경면 조수리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 357㎡ (108평) | 1,080만원 |
| 26.10.15 | 한경면 조수리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 4367㎡ (1321평) | 1억 3,206만원 |
| 26.10.15 | 오등동3** | 창고용지 · 생산녹지지역 | 1077㎡ (325.8평) | 2억 6,900만원 |
| 26.10.15 | 애월읍 어음리1*** | 묘지 · 계획관리지역 | 69㎡ (20.9평) | 200만원 |
| 26.10.15 | 한경면 조수리7** | 전 · 계획관리지역 | 371㎡ (112.2평) | 2,003만원 |
| 26.10.15 | 한경면 고산리3*** | 임야 · 계획관리지역 | 3598㎡ (1088.4평) | 8,200만원 |
| 26.10.15 | 한경면 고산리3*** | 임야 · 계획관리지역 | 3139㎡ (949.5평) | 2억 1,800만원 |
| 26.10.15 | 조천읍 신촌리3** | 임야 · 생산관리지역 | 1990㎡ (602평) | 2억 7,089만원 |
| 26.10.15 | 오등동3** | 임야 · 보전녹지지역지분 | 373㎡ (112.8평) | 3,000만원 |
| 26.10.15 | 오등동3** | 잡종지 · 생산녹지지역 | 235㎡ (71.1평) | 5,900만원 |
| 26.10.15 | 한경면 조수리2** | 잡종지 · 계획관리지역 | 794㎡ (240.2평) | 2,401만원 |
| 26.10.14 | 한림읍 대림리9** | 묘지 · 자연녹지지역 | 182㎡ (55.1평) | 500만원 |
| 26.10.14 | 한림읍 명월리6* | 잡종지 · 계획관리지역 | 638㎡ (193평) | 4,500만원 |
| 26.10.14 | 한림읍 대림리9** | 묘지 · 자연녹지지역 | 126㎡ (38.1평) | 400만원 |
| 26.10.13 | 애월읍 고성리3** | 전 · 계획관리지역지분 | 262.33㎡ (79.4평) | 6,400만원 |
| 26.10.13 | 해안동9** | 임야 · 보전녹지지역 | 1240㎡ (375.1평) | 3,200만원 |
| 26.10.12 | 연동2*** | 묘지 · 보전관리지역지분 | 463㎡ (140.1평) | 4,201만원 |
| 26.10.12 | 애월읍 금성리1*** | 전 · 계획관리지역 | 1306㎡ (395.1평) | 1,800만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 108건 | 3,350만원 | 30만원 |
| 2026.09 | 178건 | 7,049만원 | 28만원 |
| 2026.08 | 139건 | 7,000만원 | 31만원 |
| 2026.07 | 185건 | 4,500만원 | 40만원 |
| 2024.11 | 309건 | 6,600만원 | 44만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기