화면을 불러오는 중
제주시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 16곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 에이스텔노형동 | 6,100만34.79㎡ · 5층 | 34.79㎡ | 5 |
| 26.10.19 | 이편한세상 시티 노형노형동 | 1억 9,000만32.77㎡ · 15층 | 32.77㎡ | 15 |
| 26.10.19 | 제주연동 모디움연동 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 22.99㎡ |
| 5 |
| 26.10.15 | 연동이루안연동 | 2억 9,600만71.39㎡ · 8층 | 71.39㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 연동 풀하우스연동직거래 | 4,800만21.75㎡ · 6층 | 21.75㎡ | 6 |
| 26.10.13 | 메르헨하우스3노형동 | 4,600만20.14㎡ · 15층 | 20.14㎡ | 15 |
| 26.10.10 | 제주1번가 더테라스연동 | 1억22.89㎡ · 15층 | 22.89㎡ | 15 |
| 26.10.09 | 노형 ETAS I노형동 | 2억 4,000만81.02㎡ · 11층 | 81.02㎡ | 11 |
| 26.10.06 | 프레스티지125노형동직거래 | 4억 3,500만96.79㎡ · 10층 | 96.79㎡ | 10 |
| 26.10.05 | 연동 이타스연동 | 2억 1,700만84.76㎡ · 10층 | 84.76㎡ | 10 |
| 26.10.03 | 제주현대오피스텔연동 | 6,500만33.6㎡ · 7층 | 33.6㎡ | 7 |
| 26.10.02 | 아델리안노형동 | 2억 5,000만84.34㎡ · 9층 | 84.34㎡ | 9 |
| 26.10.02 | 제주모닝시티애월읍 하귀1리직거래 | 8,000만23.88㎡ · 5층 | 23.88㎡ | 5 |
| 26.10.02 | 메르헨하우스2노형동 | 3,000만20.14㎡ · 5층 | 20.14㎡ | 5 |
| 26.10.01 | 제주현대오피스텔연동직거래 | 5,800만33.6㎡ · 11층 | 33.6㎡ | 11 |
| 26.10.01 | 메르헨하우스3노형동 | 3,350만18.66㎡ · 10층 | 18.66㎡ | 10 |
| 26.09.30 | 메르헨하우스3노형동 | 4,300만20.14㎡ · 14층 | 20.14㎡ | 14 |
| 26.09.28 | 메르헨하우스3노형동직거래 | 3,300만18.66㎡ · 7층 | 18.66㎡ | 7 |
| 26.09.28 | 메르헨하우스3노형동직거래 | 3,300만18.66㎡ · 12층 | 18.66㎡ | 12 |
| 26.09.21 | 제이하임 레지던스이도이동 | 1억 1,500만35.98㎡ · 6층 | 35.98㎡ | 6 |
| 26.09.16 | 한신코아오피스텔노형동직거래 | 1억64㎡ · 10층 | 64㎡ | 10 |
| 26.09.15 | 연동 풀하우스연동직거래 | 4,600만21.75㎡ · 1층 | 21.75㎡ | 1 |
| 26.09.12 | 메르헨하우스2노형동 | 3,400만20.14㎡ · 3층 | 20.14㎡ | 3 |
| 26.09.11 | 까사 펠리스도남동직거래 | 1억 8,000만49.9㎡ · 2층 | 49.9㎡ | 2 |
| 26.09.10 | 몽돌빌 1차애월읍 신엄리직거래 | 1억 7,300만80.16㎡ · 6층 | 80.16㎡ | 6 |
| 26.09.10 | 제주현대오피스텔연동해제직거래 | 4,300만33.6㎡ · 11층 | 33.6㎡ | 11 |
| 26.09.09 | 제주1번가 더테라스연동 | 1억22.89㎡ · 13층 | 22.89㎡ | 13 |
| 26.09.09 | 에코미르노형동 | 6,950만23.36㎡ · 11층 | 23.36㎡ | 11 |
| 26.09.09 | 에코제니노형동 | 6,450만22.5㎡ · 10층 | 22.5㎡ | 10 |
| 26.09.09 | 에코미르노형동 | 6,450만22.74㎡ · 8층 | 22.74㎡ | 8 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.