화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 1,292건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
1,292건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 수동면 입석리4** | 임야 · 농림지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 60만원 |
| 26.10.22 | 수동면 입석리산1** | 임야 · 농림지역지분 | 20㎡ (6.1평) | 180만원 |
| 26.10.22 | 수동면 입석리4** | 임야 · 농림지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 60만원 |
| 26.10.22 | 와부읍 팔당리산2* | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 200만원 |
| 26.10.22 | 와부읍 팔당리산2* | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 200만원 |
| 26.10.22 | 와부읍 팔당리산2* | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 1㎡ (0.3평) | 200만원 |
| 26.10.20 | 금곡동산4* | 임야 · 개발제한구역지분 | 330㎡ (99.8평) | 3,500만원 |
| 26.10.20 | 진접읍 금곡리산1** | 임야 · 보전관리지역 | 20462㎡ (6189.8평) | 11억 7,230만원 |
| 26.10.20 | 진접읍 장현리4** | 전 · 계획관리지역 | 111㎡ (33.6평) | 2,000만원 |
| 26.10.20 | 진접읍 금곡리산6* | 임야 · 보전관리지역 | 19600㎡ (5929평) | 20억 1,586만원 |
| 26.10.19 | 화도읍 묵현리5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 7.5㎡ (2.3평) | 480만원 |
| 26.10.19 | 화도읍 묵현리5** | 도로 · 농림지역지분 | 8.88㎡ (2.7평) | 284만원 |
| 26.10.19 | 화도읍 묵현리5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 2.33㎡ (0.7평) | 149만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 11㎡ (3.3평) | 781만원 |
| 26.10.19 | 화도읍 묵현리5** | 도로 · 제1종일반주거지역지분 | 12.38㎡ (3.7평) | 791만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 7.67㎡ (2.3평) | 1,985만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 금곡리1** | 답 · 보전관리지역 | 212㎡ (64.1평) | 1억 4,109만원 |
| 26.10.19 | 화도읍 묵현리5** | 도로 · 농림지역지분 | 13.13㎡ (4평) | 419만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 금곡리1** | 전 · 계획관리지역 | 1099㎡ (332.4평) | 7억 3,138만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 43.33㎡ (13.1평) | 2,730만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 1.67㎡ (0.5평) | 105만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 임야 · 제1종일반주거지역지분 | 57㎡ (17.2평) | 3,020만원 |
| 26.10.19 | 수동면 외방리5** | 도로 · 계획관리지역지분 | 40㎡ (12.1평) | 400만원 |
| 26.10.19 | 수동면 외방리5** | 임야 · 계획관리지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 30만원 |
| 26.10.19 | 진접읍 장현리5** | 전 · 제1종일반주거지역지분 | 110㎡ (33.3평) | 1억 4,683만원 |
| 26.10.16 | 수동면 송천리3** | 전 · 계획관리지역 | 1005㎡ (304평) | 2억원 |
| 26.10.16 | 수동면 송천리3** | 전 · 계획관리지역 | 242㎡ (73.2평) | 5,500만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역해제 | 191㎡ (57.8평) | 9,500만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 개발제한구역해제 | 24㎡ (7.3평) | 1,639만원 |
| 26.10.15 | 조안면 삼봉리1** | 대 · 계획관리지역 | 14㎡ (4.2평) | 640만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 개발제한구역 | 24㎡ (7.3평) | 1,639만원 |
| 26.10.15 | 조안면 삼봉리1** | 대 · 계획관리지역 | 591㎡ (178.8평) | 2억 6,980만원 |
| 26.10.15 | 조안면 삼봉리1** | 대 · 계획관리지역지분 | 32㎡ (9.7평) | 1,460만원 |
| 26.10.15 | 조안면 삼봉리1** | 대 · 계획관리지역 | 64㎡ (19.4평) | 2,920만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 도로 · 개발제한구역 | 3㎡ (0.9평) | 205만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역 | 236㎡ (71.4평) | 1억 7,000만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역 | 191㎡ (57.8평) | 9,500만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역해제 | 236㎡ (71.4평) | 1억 7,000만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 도로 · 개발제한구역해제 | 3㎡ (0.9평) | 205만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 창고용지 · 개발제한구역해제 | 252㎡ (76.2평) | 2억 7,000만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역해제 | 235㎡ (71.1평) | 1억 2,000만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역해제 | 754㎡ (228.1평) | 4억 8,500만원 |
| 26.10.15 | 진건읍 배양리2* | 전 · 자연녹지지역 | 235㎡ (71.1평) | 1억 2,000만원 |
| 26.10.14 | 조안면 시우리산* | 임야 · 보전관리지역지분 | 30㎡ (9.1평) | 40만원 |
| 26.10.14 | 조안면 시우리3** | 임야 · 보전관리지역지분 | 30㎡ (9.1평) | 40만원 |
| 26.10.13 | 와부읍 월문리1*** | 임야 · 개발제한구역지분 | 397㎡ (120.1평) | 68만원 |
| 26.10.12 | 화도읍 녹촌리산7* | 임야 · 농림지역지분 | 544㎡ (164.6평) | 2,500만원 |
| 26.10.12 | 화도읍 금남리1** | 대 · 계획관리지역지분 | 87㎡ (26.3평) | 1억 440만원 |
| 26.10.12 | 도농동2** | 전 · 개발제한구역 | 738㎡ (223.2평) | 6억 7,500만원 |
| 26.10.12 | 화도읍 금남리1** | 전 · 계획관리지역지분 | 159㎡ (48.1평) | 1억 494만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 95건 | 2,700만원 | 175만원 |
| 2026.09 | 513건 | 1억 1,637만원 | 304만원 |
| 2026.08 | 210건 | 4,400만원 | 183만원 |
| 2026.07 | 189건 | 3,016만원 | 121만원 |
| 2024.11 | 204건 | 2,810만원 | 127만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기