화면을 불러오는 중
남양주시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 7곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 리버스마트빌화도읍 묵현리직거래 | 8,400만40.86㎡ · 3층 | 40.86㎡ | 3 |
| 26.10.21 | 삼부르네상스더테라스(105동,106동)진접읍 금곡리 | 4억 300만84.78㎡ · 5층 | 84.78㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 하임힐스(101,102동) |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 1억 1,000만59.98㎡ · 1층 |
| 59.98㎡ |
| 1 |
| 26.10.16 | 세진빌라퇴계원읍 퇴계원리 | 1억 9,000만51.39㎡ · 1층 | 51.39㎡ | 1 |
| 26.10.16 | 수정빌리지(1,2동)수동면 내방리직거래 | 1억80.84㎡ · 4층 | 80.84㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 르비앙휴(407-8)와부읍 덕소리 | 4억 1,700만75.33㎡ · 4층 | 75.33㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 명가그린빌라(103동)화도읍 묵현리직거래 | 7,000만51.27㎡ · 4층 | 51.27㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 성원빌라(B동)화도읍 월산리 | 6,500만33.34㎡ · 2층 | 33.34㎡ | 2 |
| 26.10.14 | 우성빌라8동진건읍 용정리직거래 | 7,100만49.68㎡ · 2층 | 49.68㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 강부주택다동와부읍 덕소리직거래 | 3억 5,000만48.81㎡ · 3층 | 48.81㎡ | 3 |
| 26.10.13 | 강부주택다동와부읍 덕소리직거래 | 3억 5,000만48.81㎡ · 2층 | 48.81㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 강부주택가동와부읍 덕소리직거래 | 3억 5,000만49.58㎡ · 2층 | 49.58㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 강부주택다동와부읍 덕소리직거래 | 3억 5,000만48.81㎡ · 3층 | 48.81㎡ | 3 |
| 26.10.13 | 정우파인힐104동화도읍 묵현리직거래 | 2억 2,000만59.62㎡ · 4층 | 59.62㎡ | 4 |
| 26.10.13 | 산들리움102진접읍 장현리 | 2억 1,000만56.71㎡ · 4층 | 56.71㎡ | 4 |
| 26.10.13 | 지산파크빌103동화도읍 마석우리 | 1억 7,300만64.31㎡ · 2층 | 64.31㎡ | 2 |
| 26.10.12 | 한림미소가화도읍 묵현리 | 1억 3,000만59.94㎡ · 4층 | 59.94㎡ | 4 |
| 26.10.12 | 서원주택24동오남읍 양지리 | 9,000만42.96㎡ · 3층 | 42.96㎡ | 3 |
| 26.10.12 | 천마하이츠(나동)화도읍 묵현리 | 5,000만38.16㎡ · 3층 | 38.16㎡ | 3 |
| 26.10.10 | 동원빌라다산동 | 4억 9,000만78.54㎡ · 3층 | 78.54㎡ | 3 |
| 26.10.10 | 신래주택G동와부읍 덕소리 | 3억 2,000만44.82㎡ · 3층 | 44.82㎡ | 3 |
| 26.10.10 | 지산빌201동,202동,203동화도읍 창현리 | 2억 1,000만54.42㎡ · 2층 | 54.42㎡ | 2 |
| 26.10.10 | 풍경채화도읍 가곡리 | 1억 2,400만52.4㎡ · 1층 | 52.4㎡ | 1 |
| 26.10.09 | 대영빌라와부읍 덕소리 | 2억 5,000만39.69㎡ · 4층 | 39.69㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 예일그린타운(104동)화도읍 묵현리 | 1억 6,000만55.42㎡ · 2층 | 55.42㎡ | 2 |
| 26.10.07 | 별내효성해링턴코트별내동 | 7억 2,000만84.88㎡ · 3층 | 84.88㎡ | 3 |
| 26.10.07 | 삼진다세대B동와부읍 덕소리 | 2억 1,000만36.9㎡ · 3층 | 36.9㎡ | 3 |
| 26.10.07 | 지산빌201동,202동,203동화도읍 창현리 | 1억 8,400만76.99㎡ · 2층 | 76.99㎡ | 2 |
| 26.10.07 | 훼밀리타운4동호평동 | 1억 7,100만58.42㎡ · 4층 | 58.42㎡ | 4 |
| 26.10.06 | 광명주택A동금곡동 | 1억 7,800만67.29㎡ · 2층 | 67.29㎡ | 2 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.