화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 102건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
102건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 693㎡ (209.6평) | 9,182만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 1㎡ (0.3평) | 19만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 7㎡ (2.1평) | 141만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 284㎡ (85.9평) | 4,217만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 197㎡ (59.6평) | 2,925만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 796㎡ (240.8평) | 1억 3,333만원 |
| 26.10.14 | 영통동2** | 임야 · 자연녹지지역 | 481㎡ (145.5평) | 8,923만원 |
| 26.10.03 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 42.36㎡ (12.8평) | 5억 5,637만원 |
| 26.10.03 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 28.46㎡ (8.6평) | 3억 7,085만원 |
| 26.10.03 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 7.22㎡ (2.2평) | 9,480만원 |
| 26.10.03 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역 | 42.36㎡ (12.8평) | 5억 5,203만원 |
| 26.10.03 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 7.22㎡ (2.2평) | 9,412만원 |
| 26.10.03 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 28.46㎡ (8.6평) | 3억 7,383만원 |
| 26.09.29 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역 | 33.07㎡ (10평) | 4억 8,580만원 |
| 26.09.29 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 5.64㎡ (1.7평) | 8,283만원 |
| 26.09.29 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 22.22㎡ (6.7평) | 3억 2,636만원 |
| 26.09.19 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역 | 29.59㎡ (9평) | 5억 1,566만원 |
| 26.09.19 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 19.88㎡ (6평) | 3억 4,642만원 |
| 26.09.19 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 5.05㎡ (1.5평) | 8,792만원 |
| 26.09.17 | 원천동3** | 도로 · 일반공업지역해제 | 25㎡ (7.6평) | 1억 1,500만원 |
| 26.09.17 | 원천동2** | 도로 · 일반공업지역해제 | 22㎡ (6.7평) | 1억원 |
| 26.09.17 | 원천동4** | 대 · 일반공업지역해제 | 24㎡ (7.3평) | 1억 5,000만원 |
| 26.09.16 | 원천동4** | 대 · 일반공업지역 | 24㎡ (7.3평) | 1억 5,000만원 |
| 26.09.16 | 원천동3** | 도로 · 일반공업지역 | 25㎡ (7.6평) | 1억 1,500만원 |
| 26.09.16 | 원천동2** | 도로 · 일반공업지역 | 22㎡ (6.7평) | 1억원 |
| 26.09.16 | 이의동1*** | 답 · 자연녹지지역 | 995㎡ (301평) | 1,000만원 |
| 26.09.12 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 45.84㎡ (13.9평) | 5억 5,830만원 |
| 26.09.12 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 7.82㎡ (2.4평) | 9,600만원 |
| 26.09.12 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 30.8㎡ (9.3평) | 3억 7,570만원 |
| 26.09.10 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 29.59㎡ (9평) | 4억 6,000만원 |
| 26.09.10 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 19.88㎡ (6평) | 3억 1,100만원 |
| 26.09.10 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 5.05㎡ (1.5평) | 7,900만원 |
| 26.08.29 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 28.46㎡ (8.6평) | 3억 6,465만원 |
| 26.08.29 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역 | 7.22㎡ (2.2평) | 9,255만원 |
| 26.08.29 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역 | 42.36㎡ (12.8평) | 5억 4,280만원 |
| 26.08.22 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 5.64㎡ (1.7평) | 8,000만원 |
| 26.08.22 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 33.07㎡ (10평) | 4억 4,000만원 |
| 26.08.22 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 22.22㎡ (6.7평) | 2억원 |
| 26.08.21 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 28.46㎡ (8.6평) | 3억 6,462만원 |
| 26.08.21 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 7.22㎡ (2.2평) | 9,258만원 |
| 26.08.21 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 42.36㎡ (12.8평) | 5억 4,280만원 |
| 26.08.15 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 28.46㎡ (8.6평) | 3억 8,700만원 |
| 26.08.15 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 42.36㎡ (12.8평) | 5억 7,500만원 |
| 26.08.15 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 7.22㎡ (2.2평) | 9,800만원 |
| 26.08.10 | 망포동6** | 대 · 제2종일반주거지역 | 3㎡ (0.9평) | 858만원 |
| 26.08.06 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 5.05㎡ (1.5평) | 7,774만원 |
| 26.08.06 | 매탄동9** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 19.88㎡ (6평) | 3억 631만원 |
| 26.08.06 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 29.59㎡ (9평) | 4억 5,595만원 |
| 26.08.03 | 매탄동3** | 도로 · 일반공업지역지분 | 25㎡ (7.6평) | 4,959만원 |
| 26.07.30 | 매탄동8** | 대 · 제3종일반주거지역지분 | 45.84㎡ (13.9평) | 5억 2,303만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 13건 | 9,412만원 | 67만원 |
| 2026.09 | 16건 | 2억 3,050만원 | 4,855만원 |
| 2026.08 | 17건 | 3억 631만원 | 4,239만원 |
| 2026.07 | 51건 | 2억 9,172만원 | 4,069만원 |
| 2024.11 | 2건 | 56억 2,500만원 | 1,287만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기