화면을 불러오는 중
수원시 영통구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 10곳
| 1억 3,300만38.48㎡ · 1층 |
| 38.48㎡ |
| 1 |
| 26.10.09 | 청안빌라(나)망포동 | 2억 700만59.26㎡ · 4층 | 59.26㎡ | 4 |
| 26.10.01 | e편한세상TERRACE광교Westhill이의동 | 12억110.42㎡ · 1층 | 110.42㎡ | 1 |
| 26.09.30 | 동진빌라(나)망포동 | 2억57.44㎡ · 2층 | 57.44㎡ | 2 |
| 26.09.17 | 탑캐슬매탄동 | 2억 900만37.11㎡ · 2층 | 37.11㎡ | 2 |
| 26.09.15 | 휴먼빌매탄동 | 1억 8,800만45.92㎡ · 4층 | 45.92㎡ | 4 |
| 26.09.14 | 선우장미매탄동 | 3억79.56㎡ · 1층 | 79.56㎡ | 1 |
| 26.09.14 | 신흥맨숀(다)망포동 | 1억 2,000만46.98㎡ · 4층 | 46.98㎡ | 4 |
| 26.09.12 | e편한세상TERRACE광교Easthill이의동 | 13억 5,000만117.91㎡ · 4층 | 117.91㎡ | 4 |
| 26.09.09 | 광교파크자이더테라스이의동 | 9억 7,000만84.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 |
| 26.09.05 | e편한세상TERRACE광교Westhill이의동 | 13억84.95㎡ · 2층 | 84.95㎡ | 2 |
| 26.09.05 | 광교파크자이더테라스이의동 | 9억 8,000만84.95㎡ · 2층 | 84.95㎡ | 2 |
| 26.09.03 | 효원빌라매탄동 | 2억 5,000만84.46㎡ · 3층 | 84.46㎡ | 3 |
| 26.09.03 | 평화빌라망포동 | 1억 1,500만40.77㎡ · 1층 | 40.77㎡ | 1 |
| 26.09.02 | 광교파크자이더테라스이의동 | 11억 9,000만107.83㎡ · 3층 | 107.83㎡ | 3 |
| 26.08.30 | 광교파크자이더테라스이의동 | 13억 8,000만107.88㎡ · 1층 | 107.88㎡ | 1 |
| 26.08.29 | 호반가든하임이의동 | 12억128.78㎡ · 2층 | 128.78㎡ | 2 |
| 26.08.28 | 광교파크자이더테라스이의동 | 11억 6,000만113.69㎡ · 2층 | 113.69㎡ | 2 |
| 26.08.25 | 동남빌라매탄동 | 3억 9,000만60㎡ · 4층 | 60㎡ | 4 |
| 26.08.22 | 삼성I파크빌원천동 | 3억49.08㎡ · 3층 | 49.08㎡ | 3 |
| 26.08.21 | 동남빌라매탄동 | 3억 9,500만60㎡ · 1층 | 60㎡ | 1 |
| 26.08.21 | 세화파크빌라(97-6)원천동 | 1억 6,500만57.46㎡ · 3층 | 57.46㎡ | 3 |
| 26.08.14 | 호반가든하임이의동 | 12억 500만128.78㎡ · 2층 | 128.78㎡ | 2 |
| 26.08.10 | 동남빌라매탄동 | 3억 8,700만60㎡ · 4층 | 60㎡ | 4 |
| 26.08.07 | e편한세상TERRACE광교Westhill이의동 | 12억 1,000만84.95㎡ · 2층 | 84.95㎡ | 2 |
| 26.07.29 | 세흥빌라(라)망포동 | 1억 3,800만35.64㎡ · 2층 | 35.64㎡ | 2 |
| 26.07.25 | e편한세상TERRACE광교Westhill이의동 | 14억110.42㎡ · 1층 | 110.42㎡ | 1 |
| 26.07.25 | 호반가든하임이의동 | 12억 1,000만128.78㎡ · 4층 | 128.78㎡ | 4 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.