화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 112건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
112건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 지목·용도지역 | 거래면적 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 129㎡ (39평) | 9,600만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 8.6㎡ (2.6평) | 4,695만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 7.8㎡ (2.4평) | 4,262만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 8.6㎡ (2.6평) | 4,677만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 25.8㎡ (7.8평) | 1억 4,099만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 47.33㎡ (14.3평) | 2억 7,357만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 120.5㎡ (36.5평) | 7억 4,207만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 120.5㎡ (36.5평) | 7억 4,570만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2.6㎡ (0.8평) | 1,419만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 94.67㎡ (28.6평) | 5억 4,719만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2.6㎡ (0.8평) | 1,414만원 |
| 26.10.16 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 142㎡ (43평) | 8억 2,076만원 |
| 26.10.15 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 13.25㎡ (4평) | 8,373만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 13.25㎡ (4평) | 8,373만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 11.83㎡ (3.6평) | 7,479만원 |
| 26.10.14 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 11.83㎡ (3.6평) | 7,479만원 |
| 26.10.14 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.5㎡ (2평) | 2,275만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 13.25㎡ (4평) | 8,373만원 |
| 26.10.14 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.10.14 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역지분 | 11.83㎡ (3.6평) | 7,479만원 |
| 26.10.14 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 16.5㎡ (5평) | 5,775만원 |
| 26.10.13 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 9.58㎡ (2.9평) | 5,388만원 |
| 26.10.13 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.10.13 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 45.42㎡ (13.7평) | 2억 5,533만원 |
| 26.10.13 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.10.13 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 13.42㎡ (4.1평) | 7,543만원 |
| 26.10.13 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 63.58㎡ (19.2평) | 3억 5,747만원 |
| 26.10.13 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 578만원 |
| 26.10.13 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,445만원 |
| 26.10.12 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역 | 109㎡ (33평) | 6억 5,291만원 |
| 26.10.12 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 14㎡ (4.2평) | 7,872만원 |
| 26.10.09 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 6.6㎡ (2평) | 2,310만원 |
| 26.10.09 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 10㎡ (3평) | 2,861만원 |
| 26.10.08 | 화곡동9* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 7㎡ (2.1평) | 2,204만원 |
| 26.10.08 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 33㎡ (10평) | 1억 8,183만원 |
| 26.10.08 | 화곡동9* | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,590만원 |
| 26.10.08 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 2㎡ (0.6평) | 660만원 |
| 26.10.08 | 방화동6** | 도로 · 제2종일반주거지역 | 66㎡ (20평) | 3억 6,036만원 |
| 26.10.07 | 화곡동9* | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 5㎡ (1.5평) | 1,574만원 |
| 26.09.30 | 화곡동8* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3.3㎡ (1평) | 1,155만원 |
| 26.09.30 | 방화동6** | 대 · 제2종일반주거지역 | 94㎡ (28.4평) | 7억 7,738만원 |
| 26.09.23 | 화곡동4** | 대 · 제2종일반주거지역 | 171.2㎡ (51.8평) | 4억원 |
| 26.09.11 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역해제 | 129㎡ (39평) | 9,600만원 |
| 26.09.08 | 등촌동6** | 대 · 준주거지역 | 365.1㎡ (110.4평) | 41억원 |
| 26.09.08 | 화곡동4** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 3㎡ (0.9평) | 807만원 |
| 26.09.03 | 화곡동9* | 잡종지 · 제2종일반주거지역지분 | 70㎡ (21.2평) | 6,125만원 |
| 26.09.03 | 화곡동9* | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 58㎡ (17.5평) | 5,075만원 |
| 26.09.01 | 화곡동9** | 도로 · 제2종일반주거지역지분 | 1.5㎡ (0.5평) | 280만원 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|
| 2026.10 | 41건 | 5,775만원 | 1,805만원 |
| 2026.09 | 8건 | 5,600만원 | 831만원 |
| 2026.08 | 26건 | 4,316만원 | 220만원 |
| 2026.07 | 35건 | 1억 5,351만원 | 2,307만원 |
출처: 국토교통부 토지 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기