화면을 불러오는 중
강서구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 28곳
| 2억 7,000만29.98㎡ · 5층 |
| 29.98㎡ |
| 5 |
| 26.10.16 | 마곡에비앙마곡동 | 1억 2,000만18.97㎡ · 10층 | 18.97㎡ | 10 |
| 26.10.15 | 강변샤르망2단지등촌동 | 4억 8,600만63.16㎡ · 10층 | 63.16㎡ | 10 |
| 26.10.15 | 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔마곡동 | 3억 4,000만39.97㎡ · 3층 | 39.97㎡ | 3 |
| 26.10.15 | 현대 센트럴 가양등촌동 | 2억 5,000만27.99㎡ · 8층 | 27.99㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 힐스테이트 에코 마곡역마곡동 | 1억 6,000만19.97㎡ · 12층 | 19.97㎡ | 12 |
| 26.10.15 | 힐스테이트에코 마곡나루역 라마다앙코르 서울마곡마곡동 | 1억 4,600만20.84㎡ · 4층 | 20.84㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 스카이오피스텔마곡동 | 9,500만17.52㎡ · 8층 | 17.52㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 에어포스빌방화동 | 8,000만20.79㎡ · 4층 | 20.79㎡ | 4 |
| 26.10.13 | 에이치밸리움2차염창동 | 4억 9,800만50.24㎡ · 7층 | 50.24㎡ | 7 |
| 26.10.13 | 힐스테이트에코동익마곡동 | 1억 7,500만24.57㎡ · 12층 | 24.57㎡ | 12 |
| 26.10.12 | 마곡오드카운티1차마곡동 | 2억 3,700만30.18㎡ · 9층 | 30.18㎡ | 9 |
| 26.10.12 | 엠코지니어스타마곡동 | 1억 6,500만26.28㎡ · 5층 | 26.28㎡ | 5 |
| 26.10.10 | 마곡역센트럴푸르지오시티마곡동 | 1억 6,900만23.87㎡ · 10층 | 23.87㎡ | 10 |
| 26.10.10 | 하이포트방화동 | 7,900만27.94㎡ · 5층 | 27.94㎡ | 5 |
| 26.10.09 | 투웨니퍼스트1차등촌동 | 2억29.74㎡ · 8층 | 29.74㎡ | 8 |
| 26.10.09 | 힐스테이트에코마곡마곡동 | 1억 8,000만24.46㎡ · 13층 | 24.46㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 강변샤르망1단지등촌동 | 4억 9,500만63.16㎡ · 15층 | 63.16㎡ | 15 |
| 26.10.07 | 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔마곡동 | 2억29.48㎡ · 8층 | 29.48㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 힐스테이트에코동익마곡동 | 1억 8,500만24.57㎡ · 8층 | 24.57㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 휴먼빌가양동 | 9,900만25.64㎡ · 15층 | 25.64㎡ | 15 |
| 26.10.07 | 방화샤르망2오피스텔방화동 | 5,000만17.64㎡ · 6층 | 17.64㎡ | 6 |
| 26.10.06 | 미르웰플러스오피스텔마곡동 | 1억 2,000만19.46㎡ · 8층 | 19.46㎡ | 8 |
| 26.10.06 | 동양 트레벨 스카이 오피스텔가양동 | 1억 800만26.96㎡ · 11층 | 26.96㎡ | 11 |
| 26.10.05 | 에어뷰21-1오피스텔방화동 | 7,200만26.86㎡ · 7층 | 26.86㎡ | 7 |
| 26.10.03 | 마곡아이파크마곡동 | 1억 5,900만24.82㎡ · 13층 | 24.82㎡ | 13 |
| 26.10.02 | 등촌동두산위브센티움등촌동 | 1억 7,500만28.45㎡ · 7층 | 28.45㎡ | 7 |
| 26.10.02 | 마곡 헤리움1차마곡동 | 1억 3,600만24.07㎡ · 5층 | 24.07㎡ | 5 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.