화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 184건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
184건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 방화동6** | 단독 | 198.2㎡ (60평)대지 172㎡ | 15억 3,723만원 | 1984년 |
| 26.10.09 | 방화동6** | 단독 | 47.98㎡ (14.5평)대지 126㎡ | 11억 6,000만원 | 1970년 |
| 26.10.07 | 방화동6** | 단독 | 187.2㎡ (56.6평)대지 132㎡ | 14억 7,617만원 | 1991년 |
| 26.10.05 | 화곡동4** | 단독 | 249.09㎡ (75.3평)대지 179㎡ | 7억 8,000만원 | 1990년 |
| 26.10.02 | 방화동6** | 다가구 | 249.9㎡ (75.6평)대지 149㎡ | 13억 7,256만원 | 1991년 |
| 26.09.23 | 화곡동4** | 단독 | 107.76㎡ (32.6평)대지 164.9㎡ | 12억원 | 1978년 |
| 26.09.12 | 내발산동6** | 단독 | 159.75㎡ (48.3평)대지 168.95㎡ | 14억 7,900만원 | 1983년 |
| 26.09.12 | 내발산동6** | 단독 | 159.46㎡ (48.2평)대지 168.95㎡ | 14억 7,900만원 | 1983년 |
| 26.09.08 | 등촌동6** | 다가구 | 1674.86㎡ (506.6평)대지 365.1㎡ | 70억 6,500만원 | 1997년 |
| 26.09.03 | 등촌동6** | 단독 | 283.61㎡ (85.8평)대지 182㎡ | 24억원 | 1976년 |
| 26.09.02 | 화곡동3** | 단독 | 122.9㎡ (37.2평)대지 167.2㎡ | 7억 2,000만원 | 1974년 |
| 26.08.24 | 화곡동1*** | 단독 | 189.27㎡ (57.3평)대지 130㎡ | 10억원 | 1990년 |
| 26.08.23 | 등촌동5** | 다가구 | 215㎡ (65평)대지 146.8㎡ | 15억 6,000만원 | 2019년 |
| 26.08.12 | 화곡동1*** | 단독 | 121.75㎡ (36.8평)대지 144.7㎡ | 6억 7,000만원 | 1983년 |
| 26.08.10 | 공항동5* | 다가구 | 292.67㎡ (88.5평)대지 172㎡ | 12억 5,000만원 | 2002년 |
| 26.08.10 | 화곡동9** | 단독 | 124.2㎡ (37.6평)대지 115.2㎡ | 8억 2,000만원 | 1982년 |
| 26.08.03 | 공항동3* | 다가구 | 208.32㎡ (63평)대지 165㎡ | 9억 8,000만원 | 2014년 |
| 26.07.29 | 방화동6** | 다가구 | 247.69㎡ (74.9평)대지 169㎡ | 12억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.07.23 | 방화동4** | 다가구해제 | 825.72㎡ (249.8평)대지 298㎡ | 24억 7,000만원 | 1984년 |
| 26.07.10 | 방화동5** | 단독 | 189.24㎡ (57.2평)대지 165㎡ | 13억 7,302만원 | 1983년 |
| 26.07.04 | 등촌동5** | 다가구 | 295.32㎡ (89.3평)대지 197.4㎡ | 15억 5,000만원 | 2016년 |
| 26.06.30 | 공항동2* | 단독 | 163.9㎡ (49.6평)대지 145㎡ | 10억 5,000만원 | 1971년 |
| 26.06.22 | 등촌동3** | 단독 | 65.12㎡ (19.7평)대지 96.3㎡ | 7억 2,825만원 | 1977년 |
| 26.06.16 | 등촌동5** | 다가구 | 244.53㎡ (74평)대지 163.6㎡ | 13억원 | 2016년 |
| 26.06.12 | 방화동5** | 다가구 | 214.51㎡ (64.9평)대지 126㎡ | 14억 2,000만원 | 1991년 |
| 26.06.10 | 화곡동8** | 단독 | 184.2㎡ (55.7평)대지 120.3㎡ | 7억 6,863만원 | 1990년 |
| 26.06.04 | 내발산동6** | 단독해제 | 169.92㎡ (51.4평)대지 194.8㎡ | 15억원 | 1982년 |
| 26.06.03 | 등촌동3** | 단독 | 236.73㎡ (71.6평)대지 145㎡ | 10억 9,650만원 | 1991년 |
| 26.06.01 | 방화동2** | 다가구 | 161.34㎡ (48.8평)대지 125㎡ | 10억 3,000만원 | 1996년 |
| 26.05.31 | 방화동2** | 다가구 | 130.56㎡ (39.5평)대지 79㎡ | 7억 5,000만원 | 1993년 |
| 26.05.28 | 가양동1** | 단독 | 93.2㎡ (28.2평)대지 434㎡ | 64억 5,000만원 | 1985년 |
| 26.05.27 | 개화동4** | 단독 | 124.62㎡ (37.7평)대지 266㎡ | 12억 9,000만원 | 1982년 |
| 26.05.22 | 방화동5** | 단독 | 97.52㎡ (29.5평)대지 136㎡ | 11억원 | 1981년 |
| 26.05.22 | 화곡동8** | 단독 | 139.16㎡ (42.1평)대지 109.8㎡ | 4억원 | 1996년 |
| 26.05.18 | 내발산동6** | 단독 | 295.88㎡ (89.5평)대지 153.5㎡ | 13억원 | 1985년 |
| 26.05.13 | 방화동5** | 다가구 | 191.75㎡ (58평)대지 97㎡ | 8억 4,500만원 | 2015년 |
| 26.05.09 | 방화동5** | 다가구 | 198.72㎡ (60.1평)대지 149㎡ | 14억 1,500만원 | 1992년 |
| 26.05.08 | 화곡동5* | 다가구 | 377.34㎡ (114.1평)대지 185㎡ | 10억 8,000만원 | 2008년 |
| 26.05.07 | 공항동1* | 다가구 | 294.28㎡ (89평)대지 136㎡ | 9억 8,000만원 | 1993년 |
| 26.05.07 | 공항동1* | 단독 | 45.62㎡ (13.8평)대지 106㎡ | 7억 9,000만원 | 1970년 |
| 26.05.04 | 방화동6** | 단독 | 39.67㎡ (12평)대지 106㎡ | 12억원 | 1964년 |
| 26.04.30 | 화곡동9** | 단독 | 202.53㎡ (61.3평)대지 131.6㎡ | 7억 9,000만원 | 1984년 |
| 26.04.30 | 화곡동8** | 다가구 | 195.72㎡ (59.2평)대지 120.3㎡ | 8억 7,769만원 | 1993년 |
| 26.04.13 | 등촌동5** | 단독 | 312.48㎡ (94.5평)대지 280㎡ | 42억 3,500만원 | 1984년 |
| 26.04.10 | 방화동6** | 단독 | 73.62㎡ (22.3평)대지 149㎡ | 11억 345만원 | 1973년 |
| 26.04.06 | 방화동6** | 단독 | 75.2㎡ (22.7평)대지 116㎡ | 9억 9,607만원 | 1974년 |
| 26.03.26 | 방화동6** | 단독 | 46.41㎡ (14평)대지 89㎡ | 9억 5,000만원 | 1970년 |
| 26.03.23 | 공항동6** | 다가구 | 338.04㎡ (102.3평)대지 169.6㎡ | 13억 5,000만원 | 2012년 |
| 26.03.23 | 공항동5* | 단독 | 117.83㎡ (35.6평)대지 116㎡ | 7억 2,000만원 | 2002년 |
| 26.03.20 | 염창동2** | 단독 | 304.13㎡ (92평)대지 232.1㎡ | 24억원 | 1978년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 5건 | 13억 7,256만원 |
| 2026.09 | 6건 | 14억 7,900만원 |
| 2026.08 | 6건 | 9억 9,000만원 |
| 2026.07 | 3건 | 13억 7,302만원 |
| 2026.06 | 7건 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05 | 12건 | 10억 9,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 9억 9,607만원 |
| 2026.03 | 8건 | 14억 3,000만원 |
| 2026.02 | 9건 | 14억 5,000만원 |
| 2026.01 | 8건 | 11억 1,500만원 |
| 2025.12 | 4건 | 8억 9,000만원 |
| 2025.11 | 10건 | 15억 1,500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기