화면을 불러오는 중
광산구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 18곳
| 30㎡ |
| 11 |
| 26.10.06 | (689-5)쌍암동 | 6,500만54.6㎡ · 4층 | 54.6㎡ | 4 |
| 26.09.30 | 광산엘리체 레이크시티지죽동직거래 | 1억 8,500만84.98㎡ · 18층 | 84.98㎡ | 18 |
| 26.09.23 | 송정역 한국아델리움 더 씨티송정동 | 1억 9,000만49.21㎡ · 9층 | 49.21㎡ | 9 |
| 26.09.22 | 오렌지빌우산동 | 5,200만47.43㎡ · 5층 | 47.43㎡ | 5 |
| 26.09.21 | 힐스테이트 리버파크쌍암동 | 2억 7,400만84.65㎡ · 36층 | 84.65㎡ | 36 |
| 26.09.16 | 첨단 중해마루힐 2차 주상복합쌍암동직거래 | 2억 7,000만84.92㎡ · 19층 | 84.92㎡ | 19 |
| 26.09.16 | 예미지 파크힐스하남동 | 1억 7,000만55.86㎡ · 15층 | 55.86㎡ | 15 |
| 26.09.15 | 로얄스타파크 한국아델리움쌍암동직거래 | 1억 6,000만47.07㎡ · 13층 | 47.07㎡ | 13 |
| 26.09.04 | 우산동 동부센트레빌우산동 | 2억 900만84.88㎡ · 3층 | 84.88㎡ | 3 |
| 26.09.02 | 송정역 한국아델리움 더 씨티송정동직거래 | 1억 8,000만49.21㎡ · 12층 | 49.21㎡ | 12 |
| 26.09.02 | 중앙센트럴시티송정동직거래 | 1억 5,500만59.3㎡ · 14층 | 59.3㎡ | 14 |
| 26.08.29 | 광산엘리체 레이크시티지죽동 | 1억 7,950만84.96㎡ · 24층 | 84.96㎡ | 24 |
| 26.08.28 | 광산엘리체 레이크시티지죽동직거래 | 2억84.96㎡ · 22층 | 84.96㎡ | 22 |
| 26.08.26 | 첨단 중해마루힐 2차 주상복합쌍암동직거래 | 2억 7,000만84.81㎡ · 5층 | 84.81㎡ | 5 |
| 26.08.21 | 우산동 AM-City 스카이하이우산동직거래 | 5,360만28.77㎡ · 2층 | 28.77㎡ | 2 |
| 26.08.20 | 우산동 한국아델리움 앤 중해마루힐우산동 | 1억 2,000만49.25㎡ · 3층 | 49.25㎡ | 3 |
| 26.08.15 | 첨단센트럴파크2차쌍암동 | 9,700만55.85㎡ · 2층 | 55.85㎡ | 2 |
| 26.08.13 | 첨단 중해마루힐 2차 주상복합쌍암동직거래 | 2억 3,000만84.99㎡ · 11층 | 84.99㎡ | 11 |
| 26.08.13 | 로얄오피스텔쌍암동 | 3,000만30.81㎡ · 6층 | 30.81㎡ | 6 |
| 26.08.11 | 예미지 파크힐스하남동직거래 | 1억 6,000만55.94㎡ · 17층 | 55.94㎡ | 17 |
| 26.08.10 | 현대디에코3차송정동 | 1억 6,500만65.88㎡ · 13층 | 65.88㎡ | 13 |
| 26.08.10 | 예미지 파크힐스하남동 | 9,800만29.88㎡ · 10층 | 29.88㎡ | 10 |
| 26.08.06 | 송정역 한국아델리움 더 씨티송정동 | 8,600만20.67㎡ · 13층 | 20.67㎡ | 13 |
| 26.08.05 | 오렌지빌우산동 | 5,000만47.43㎡ · 4층 | 47.43㎡ | 4 |
| 26.08.04 | 쌍암동 미르채 리버파크 오피스텔쌍암동 | 1억 800만29.09㎡ · 5층 | 29.09㎡ | 5 |
| 26.07.30 | 힐스테이트 리버파크쌍암동 | 2억 7,000만84.76㎡ · 17층 | 84.76㎡ | 17 |
| 26.07.30 | 첨단 한국아델리움 메트로시티쌍암동 | 1억 8,000만50.98㎡ · 19층 | 50.98㎡ | 19 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.