화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 쉐리움금암동 | 6,300만39.28㎡ · 6층 | 39.28㎡ | 6 |
| 26.09.18 | 쉐리움금암동 | 7,300만39.28㎡ · 2층 | 39.28㎡ | 2 |
| 26.09.18 | 쉐리움금암동 | 6,700만37.54㎡ · 2층 | 37.54㎡ | 2 |
| 26.07.15 | 쉐리움금암동 | 7,100만41.12㎡ · 7층 | 41.12㎡ | 7 |
| 26.06.27 | 쉐리움금암동 | 7,450만41.05㎡ · 6층 | 41.05㎡ | 6 |
| 26.05.18 | 쉐리움금암동 | 7,000만37.54㎡ · 9층 | 37.54㎡ | 9 |
| 26.05.16 | 쉐리움금암동 | 6,500만39.28㎡ · 8층 | 39.28㎡ | 8 |
| 26.04.20 | 쉐리움금암동 | 7,000만37.54㎡ · 6층 | 37.54㎡ | 6 |
| 26.02.06 | 쉐리움금암동 | 7,000만41.05㎡ · 2층 | 41.05㎡ | 2 |
| 26.01.14 | 쉐리움금암동 | 7,450만41.05㎡ · 4층 | 41.05㎡ | 4 |
| 26.01.10 | 쉐리움금암동 | 6,500만41.12㎡ · 2층 | 41.12㎡ | 2 |
| 25.12.23 | 쉐리움금암동 | 7,450만41.12㎡ · 10층 | 41.12㎡ | 10 |
| 25.12.04 | 쉐리움금암동 | 6,800만39.28㎡ · 2층 | 39.28㎡ | 2 |
| 25.12.03 | 쉐리움금암동 | 6,800만37.54㎡ · 3층 | 37.54㎡ | 3 |
| 25.11.29 | 쉐리움금암동 | 6,600만37.54㎡ · 10층 | 37.54㎡ | 10 |
| 25.11.22 | 쉐리움금암동 | 7,500만41.05㎡ · 10층 | 41.05㎡ | 10 |
| 25.10.30 | 쉐리움금암동직거래 | 6,500만41.05㎡ · 4층 | 41.05㎡ | 4 |
| 25.10.25 | 쉐리움금암동 | 7,600만44.68㎡ · 7층 | 44.68㎡ | 7 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기