화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리직거래 | 5,000만23.22㎡ · 3층 | 23.22㎡ | 3 |
| 26.09.15 | 국제아르페온1차홍북읍 신경리 | 4,000만20.34㎡ · 3층 | 20.34㎡ | 3 |
| 26.08.10 | 내포제나우스오피스텔홍북읍 신경리 | 7,900만26.93㎡ · 5층 | 26.93㎡ | 5 |
| 26.06.15 | 내포제나우스오피스텔홍북읍 신경리 | 6,100만24.16㎡ · 5층 | 24.16㎡ | 5 |
| 26.06.08 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,200만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 26.06.08 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,200만23.22㎡ · 3층 | 23.22㎡ | 3 |
| 26.05.28 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 4,800만23.22㎡ · 2층 | 23.22㎡ | 2 |
| 26.04.28 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,100만23.22㎡ · 2층 | 23.22㎡ | 2 |
| 26.04.22 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리직거래 | 6,000만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 26.04.12 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,300만23.22㎡ · 4층 | 23.22㎡ | 4 |
| 26.04.06 | 국제아르페온1차홍북읍 신경리직거래 | 4,500만20.54㎡ · 3층 | 20.54㎡ | 3 |
| 26.03.30 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,700만23.22㎡ · 7층 | 23.22㎡ | 7 |
| 26.03.14 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리직거래 | 6,000만23.22㎡ · 2층 | 23.22㎡ | 2 |
| 26.03.14 | 국제아르페온1차홍북읍 신경리직거래 | 5,500만20.34㎡ · 4층 | 20.34㎡ | 4 |
| 26.03.12 | 국제아르페온1차홍북읍 신경리 | 4,700만20.34㎡ · 4층 | 20.34㎡ | 4 |
| 26.03.07 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 4,900만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 26.03.05 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,000만23.22㎡ · 2층 | 23.22㎡ | 2 |
| 26.02.10 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 4,600만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 26.02.08 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,300만23.22㎡ · 2층 | 23.22㎡ | 2 |
| 26.02.08 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,300만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 26.02.02 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리직거래 | 5,000만23.22㎡ · 3층 | 23.22㎡ | 3 |
| 26.01.19 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,000만23.22㎡ · 4층 | 23.22㎡ | 4 |
| 25.12.13 | 빌앤더스오피스텔홍북읍 신경리 | 5,000만23.22㎡ · 5층 | 23.22㎡ | 5 |
| 25.10.27 | 내포제나우스오피스텔홍북읍 신경리 | 6,300만24.16㎡ · 4층 | 24.16㎡ | 4 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기