화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 양산5차비스타동원솔라스타덕계동 | 3억 5,380만59.97㎡ · 30층 | 59.97㎡ | 30 |
| 26.09.01 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 3,027만55.96㎡ · 1층 | 55.96㎡ | 1 |
| 26.09.01 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 1,275만55.92㎡ · 1층 | 55.92㎡ | 1 |
| 26.08.12 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,959만55.92㎡ · 17층 | 55.92㎡ | 17 |
| 26.08.09 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지물금읍 가촌리직거래 | 5억 4,950만84.98㎡ · 12층 | 84.98㎡ | 12 |
| 26.08.07 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 5억 3,440만84.89㎡ · 9층 | 84.89㎡ | 9 |
| 26.08.07 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 4억 2,070만76.99㎡ · 17층 | 76.99㎡ | 17 |
| 26.08.04 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 5억 4,330만84.56㎡ · 16층 | 84.56㎡ | 16 |
| 26.07.15 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지물금읍 가촌리직거래 | 5억 4,950만84.98㎡ · 18층 | 84.98㎡ | 18 |
| 26.07.13 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지물금읍 가촌리직거래 | 5억 4,950만84.98㎡ · 11층 | 84.98㎡ | 11 |
| 26.07.10 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 2,917만55.92㎡ · 1층 | 55.92㎡ | 1 |
| 26.07.06 | 양산우방아이유쉘중부센트럴중부동 | 3억 1,499만59.98㎡ · 18층 | 59.98㎡ | 18 |
| 26.06.30 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리 | 3억 68만59.96㎡ · 21층 | 59.96㎡ | 21 |
| 26.06.10 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 3,283만55.92㎡ · 4층 | 55.92㎡ | 4 |
| 26.06.09 | 양산5차비스타동원솔라스타덕계동 | 3억 2,078만59.97㎡ · 25층 | 59.97㎡ | 25 |
| 26.06.05 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 1,072만55.96㎡ · 1층 | 55.96㎡ | 1 |
| 26.06.01 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 1억 9,405만55.96㎡ · 3층 | 55.96㎡ | 3 |
| 26.05.29 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 4억 5,980만84.56㎡ · 25층 | 84.56㎡ | 25 |
| 26.05.18 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,548만55.92㎡ · 7층 | 55.92㎡ | 7 |
| 26.05.12 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 4억 5,980만84.56㎡ · 20층 | 84.56㎡ | 20 |
| 26.05.10 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 2,657만55.92㎡ · 3층 | 55.92㎡ | 3 |
| 26.04.27 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,596만55.92㎡ · 7층 | 55.92㎡ | 7 |
| 26.04.27 | 사송에비뉴원동면 사송리해제 | 2억 2,934만55.96㎡ · 9층 | 55.96㎡ | 9 |
| 26.04.27 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 2,934만55.96㎡ · 9층 | 55.96㎡ | 9 |
| 26.04.27 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 2,673만55.96㎡ · 8층 | 55.96㎡ | 8 |
| 26.04.04 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 1,871만55.92㎡ · 2층 | 55.92㎡ | 2 |
| 26.03.29 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,094만55.92㎡ · 9층 | 55.92㎡ | 9 |
| 26.03.26 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,659만55.92㎡ · 17층 | 55.92㎡ | 17 |
| 26.03.19 | 사송에비뉴원동면 사송리 | 2억 4,168만55.92㎡ · 6층 | 55.92㎡ | 6 |
| 26.03.18 | 힐스테이트 물금센트럴물금읍 범어리직거래 | 4억 5,980만84.56㎡ · 21층 | 84.56㎡ | 21 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기