화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 8,800만84.99㎡ · 16층 | 84.99㎡ | 16 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,630만72.96㎡ · 14층 | 72.96㎡ | 14 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,630만72.96㎡ · 15층 | 72.96㎡ | 15 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,150만72.96㎡ · 9층 | 72.96㎡ | 9 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 7,930만72.96㎡ · 4층 | 72.96㎡ | 4 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,900만59.68㎡ · 12층 | 59.68㎡ | 12 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,900만59.68㎡ · 13층 | 59.68㎡ | 13 |
| 26.10.14 | 포레나힐스테이트 진주이현동직거래 | 4억 2,600만59.73㎡ · 16층 | 59.73㎡ | 16 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 8,800만84.99㎡ · 15층 | 84.99㎡ | 15 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,630만72.96㎡ · 13층 | 72.96㎡ | 13 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,530만72.81㎡ · 6층 | 72.81㎡ | 6 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 3,700만59.68㎡ · 35층 | 59.68㎡ | 35 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 3,300만59.68㎡ · 27층 | 59.68㎡ | 27 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,900만59.68㎡ · 11층 | 59.68㎡ | 11 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,900만59.68㎡ · 17층 | 59.68㎡ | 17 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,900만59.68㎡ · 18층 | 59.68㎡ | 18 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,650만59.68㎡ · 12층 | 59.68㎡ | 12 |
| 26.10.13 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 2,500만59.68㎡ · 5층 | 59.68㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 8,750만84.93㎡ · 26층 | 84.93㎡ | 26 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 8,700만84.93㎡ · 27층 | 84.93㎡ | 27 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 7,650만84.93㎡ · 6층 | 84.93㎡ | 6 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 5억 7,600만84.93㎡ · 5층 | 84.93㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,630만72.96㎡ · 16층 | 72.96㎡ | 16 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,530만72.81㎡ · 5층 | 72.81㎡ | 5 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,530만72.81㎡ · 7층 | 72.81㎡ | 7 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,130만72.96㎡ · 7층 | 72.96㎡ | 7 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 9,130만72.96㎡ · 9층 | 72.96㎡ | 9 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 8,330만72.81㎡ · 4층 | 72.81㎡ | 4 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 8,330만72.81㎡ · 4층 | 72.81㎡ | 4 |
| 26.10.12 | 포레나힐스테이트 진주이현동 | 4억 7,130만72.81㎡ · 3층 | 72.81㎡ | 3 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기