화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 184건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
184건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.01 | 등촌동6** | 단독 | 168.31㎡ (50.9평)대지 168.6㎡ | 15억원 | 1983년 |
| 25.09.26 | 화곡동1*** | 단독 | 377.1㎡ (114.1평)대지 172.5㎡ | 10억 9,000만원 | 1988년 |
| 25.09.24 | 방화동6** | 다가구 | 172.35㎡ (52.1평)대지 119㎡ | 8억 4,600만원 | 1992년 |
| 25.09.22 | 화곡동9** | 다가구 | 292.89㎡ (88.6평)대지 142.1㎡ | 10억 8,000만원 | 1995년 |
| 25.09.16 | 화곡동1*** | 다가구 | 276.3㎡ (83.6평)대지 167㎡ | 8억 3,000만원 | 2004년 |
| 25.09.16 | 방화동5** | 단독 | 247.14㎡ (74.8평)대지 162㎡ | 11억원 | 1991년 |
| 25.09.13 | 화곡동9** | 단독 | 96.47㎡ (29.2평)대지 181.2㎡ | 7억원 | 1975년 |
| 25.09.05 | 화곡동3** | 단독해제 | 104.69㎡ (31.7평)대지 156㎡ | 6억원 | 1974년 |
| 25.09.02 | 화곡동5* | 단독 | 197.81㎡ (59.8평)대지 142㎡ | 3억 9,000만원 | 1990년 |
| 25.09.02 | 화곡동1*** | 단독 | 178.11㎡ (53.9평)대지 135.2㎡ | 7억 6,000만원 | 1990년 |
| 25.09.01 | 화곡동9** | 단독해제 | 108.13㎡ (32.7평)대지 84.6㎡ | 5억 300만원 | 1980년 |
| 25.08.31 | 공항동1* | 다가구 | 229.59㎡ (69.5평)대지 139㎡ | 13억 4,000만원 | 1994년 |
| 25.08.29 | 화곡동7** | 단독 | 575.47㎡ (174.1평)대지 218.8㎡ | 20억원 | 1997년 |
| 25.08.29 | 개화동2** | 단독해제 | 98.85㎡ (29.9평)대지 30㎡ | 7억 5,000만원 | 1980년 |
| 25.08.29 | 개화동2** | 단독 | 98.85㎡ (29.9평)대지 217㎡ | 7억 5,000만원 | 1980년 |
| 25.08.20 | 화곡동1** | 단독 | 74.12㎡ (22.4평)대지 135.1㎡ | 3억원 | 1973년 |
| 25.08.14 | 방화동6** | 단독 | 29.75㎡ (9평)대지 129㎡ | 11억원 | 1964년 |
| 25.08.05 | 개화동2** | 단독 | 161.66㎡ (48.9평)대지 340㎡ | 10억 5,500만원 | 1980년 |
| 25.08.02 | 방화동6** | 단독 | 60.73㎡ (18.4평)대지 116㎡ | 9억원 | 1972년 |
| 25.08.01 | 화곡동9** | 단독 | 312.03㎡ (94.4평)대지 292.5㎡ | 20억원 | 1990년 |
| 25.07.31 | 화곡동1*** | 단독 | 401.91㎡ (121.6평)대지 227.5㎡ | 70억 3,000만원 | 1986년 |
| 25.07.30 | 개화동4** | 단독해제 | 124.62㎡ (37.7평)대지 266㎡ | 12억 9,000만원 | 1982년 |
| 25.07.28 | 등촌동6** | 단독해제 | 270.9㎡ (81.9평)대지 206.2㎡ | 11억 2,500만원 | 1983년 |
| 25.07.25 | 방화동2** | 다가구 | 223.29㎡ (67.5평)대지 144㎡ | 10억 5,000만원 | 1994년 |
| 25.07.18 | 방화동6** | 단독 | 162.97㎡ (49.3평)대지 202㎡ | 15억 5,169만원 | 1977년 |
| 25.07.12 | 방화동5** | 단독 | 171.93㎡ (52평)대지 116㎡ | 8억 4,000만원 | 1990년 |
| 25.07.11 | 화곡동1*** | 다가구 | 189.4㎡ (57.3평)대지 118.5㎡ | 9억원 | 2018년 |
| 25.07.10 | 내발산동6** | 다가구 | 214.68㎡ (64.9평)대지 143.6㎡ | 12억 8,000만원 | 2015년 |
| 25.07.10 | 방화동5** | 단독 | 117.88㎡ (35.7평)대지 126㎡ | 5억 3,000만원 | 1972년 |
| 25.07.09 | 화곡동1** | 다가구 | 370.89㎡ (112.2평)대지 162㎡ | 5억 9,000만원 | 1997년 |
| 25.07.09 | 등촌동5** | 단독 | 162.08㎡ (49평)대지 236.1㎡ | 15억 8,000만원 | 1976년 |
| 25.07.07 | 화곡동1*** | 다가구 | 415.54㎡ (125.7평)대지 191.7㎡ | 12억 5,000만원 | 1995년 |
| 25.06.27 | 방화동6** | 단독 | 136.2㎡ (41.2평)대지 148㎡ | 11억원 | 1978년 |
| 25.06.25 | 화곡동5* | 단독 | 77.36㎡ (23.4평)대지 139㎡ | 4억 2,000만원 | 1976년 |
| 25.06.20 | 화곡동3** | 단독 | 263.34㎡ (79.7평)대지 194㎡ | 9억 5,500만원 | 1990년 |
| 25.06.18 | 방화동6** | 단독 | 188.17㎡ (56.9평)대지 215㎡ | 17억 4,500만원 | 1991년 |
| 25.06.10 | 공항동* | 단독 | 94.54㎡ (28.6평)대지 152㎡ | 12억 4,252만원 | 1974년 |
| 25.06.03 | 방화동6** | 단독 | 107.11㎡ (32.4평)대지 172㎡ | 14억 1,500만원 | 1978년 |
| 25.05.31 | 방화동6** | 단독 | 164.77㎡ (49.8평)대지 149㎡ | 13억원 | 1977년 |
| 25.05.30 | 방화동6** | 다가구 | 223.93㎡ (67.7평)대지 136㎡ | 7억 6,000만원 | 2002년 |
| 25.05.24 | 방화동6** | 다가구 | 329.8㎡ (99.8평)대지 185㎡ | 16억 8,500만원 | 2001년 |
| 25.05.24 | 화곡동4** | 단독 | 159.66㎡ (48.3평)대지 116㎡ | 5억원 | 1986년 |
| 25.05.13 | 화곡동3** | 단독 | 151.88㎡ (45.9평)대지 156.7㎡ | 12억 8,500만원 | 1974년 |
| 25.05.09 | 개화동5** | 단독 | 265.49㎡ (80.3평)대지 279㎡ | 15억 5,000만원 | 2017년 |
| 25.05.09 | 화곡동1*** | 다가구 | 412.68㎡ (124.8평)대지 167.1㎡ | 27억원 | 1987년 |
| 25.04.30 | 공항동4* | 단독해제 | 26.45㎡ (8평)대지 79㎡ | 17억 9,200만원 | 1996년 |
| 25.04.23 | 공항동6** | 다가구 | 479.85㎡ (145.2평)대지 165.4㎡ | 9억 5,000만원 | 2003년 |
| 25.04.14 | 방화동6** | 단독 | 83.96㎡ (25.4평)대지 165㎡ | 11억 1,029만원 | 1977년 |
| 25.04.12 | 공항동1* | 다가구 | 210.48㎡ (63.7평)대지 142㎡ | 7억 3,000만원 | 1996년 |
| 25.04.11 | 화곡동3** | 다가구 | 299.03㎡ (90.5평)대지 157㎡ | 12억 8,170만원 | 1997년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 5건 | 13억 7,256만원 |
| 2026.09 | 6건 | 14억 7,900만원 |
| 2026.08 | 6건 | 9억 9,000만원 |
| 2026.07 | 3건 | 13억 7,302만원 |
| 2026.06 | 7건 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05 | 12건 | 10억 9,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 9억 9,607만원 |
| 2026.03 | 8건 | 14억 3,000만원 |
| 2026.02 | 9건 | 14억 5,000만원 |
| 2026.01 | 8건 | 11억 1,500만원 |
| 2025.12 | 4건 | 8억 9,000만원 |
| 2025.11 | 10건 | 15억 1,500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기