화면을 불러오는 중
최근 2년 매매 184건을 계약일 순으로 보여 드립니다. 해제된 거래는 줄을 그었습니다.
184건 · 계약일 최신순
| 계약일 | 위치 | 유형 | 연면적 | 금액 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.09 | 방화동2** | 단독 | 52.89㎡ (16평)대지 132㎡ | 3억 6,600만원 | 1969년 |
| 25.03.25 | 공항동6** | 단독 | 227.86㎡ (68.9평)대지 164.4㎡ | 15억원 | 1987년 |
| 25.03.25 | 공항동6** | 단독 | 242.64㎡ (73.4평)대지 164.6㎡ | 11억원 | 1988년 |
| 25.03.12 | 방화동6** | 단독 | 99.07㎡ (30평)대지 116㎡ | 9억 5,000만원 | 1972년 |
| 25.03.10 | 공항동1* | 단독 | 181.17㎡ (54.8평)대지 125㎡ | 7억 9,000만원 | 1988년 |
| 25.03.10 | 방화동6** | 다가구 | 201.9㎡ (61.1평)대지 146㎡ | 11억 8,500만원 | 1997년 |
| 25.03.08 | 화곡동3** | 단독 | 736.89㎡ (222.9평)대지 279.3㎡ | 26억 5,000만원 | 1991년 |
| 25.03.03 | 방화동6** | 다가구 | 183.87㎡ (55.6평)대지 129㎡ | 11억 3,800만원 | 1993년 |
| 25.02.28 | 등촌동6** | 단독 | 474.14㎡ (143.4평)대지 160.1㎡ | 21억 3,000만원 | 1993년 |
| 25.02.20 | 화곡동5* | 단독 | 54.88㎡ (16.6평)대지 116㎡ | 6억 1,500만원 | 1971년 |
| 25.02.18 | 공항동5* | 다가구 | 149.91㎡ (45.3평)대지 93㎡ | 6억 3,500만원 | 1993년 |
| 25.02.18 | 방화동6** | 다가구 | 149.24㎡ (45.1평)대지 103㎡ | 9억 6,500만원 | 1996년 |
| 25.02.14 | 방화동6** | 단독 | 57.74㎡ (17.5평)대지 106㎡ | 9억 7,000만원 | 1968년 |
| 25.01.20 | 방화동2** | 다가구 | 189.48㎡ (57.3평)대지 172㎡ | 7억 9,940만원 | 1993년 |
| 24.12.25 | 공항동1* | 다가구 | 207.27㎡ (62.7평)대지 136㎡ | 11억 7,000만원 | 1993년 |
| 24.12.18 | 방화동2** | 단독 | 131.13㎡ (39.7평)대지 106㎡ | 8억 4,000만원 | 1989년 |
| 24.12.18 | 방화동6** | 단독 | 58.84㎡ (17.8평)대지 165㎡ | 10억 6,500만원 | 1967년 |
| 24.12.03 | 화곡동3** | 다가구 | 630.29㎡ (190.7평)대지 317.3㎡ | 18억원 | 1997년 |
| 24.12.03 | 가양동1** | 단독 | 44.53㎡ (13.5평)대지 109㎡ | 6억원 | 1971년 |
| 24.11.30 | 방화동6** | 다가구 | 286.42㎡ (86.6평)대지 169㎡ | 14억 5,000만원 | 1996년 |
| 24.11.27 | 화곡동1*** | 다가구 | 244.89㎡ (74.1평)대지 146.5㎡ | 10억 2,000만원 | 1997년 |
| 24.11.23 | 방화동6** | 단독 | 199㎡ (60.2평)대지 152㎡ | 9억 5,000만원 | 1986년 |
| 24.11.20 | 등촌동6** | 단독해제 | 474.14㎡ (143.4평)대지 160.1㎡ | 21억 3,000만원 | 1993년 |
| 24.11.13 | 화곡동9** | 다가구 | 179.9㎡ (54.4평)대지 118.7㎡ | 9억 2,281만원 | 1996년 |
| 24.11.13 | 방화동6** | 단독 | 59.5㎡ (18평)대지 142㎡ | 12억 100만원 | 1969년 |
| 24.11.08 | 공항동1* | 단독 | 39.01㎡ (11.8평)대지 79㎡ | 2억 4,000만원 | 1960년 |
| 24.11.04 | 방화동6** | 단독 | 140.95㎡ (42.6평)대지 159㎡ | 12억 5,000만원 | 1983년 |
| 24.11.01 | 화곡동1*** | 단독 | 128.27㎡ (38.8평)대지 104.3㎡ | 8억 5,000만원 | 1989년 |
| 24.10.31 | 화곡동1*** | 단독 | 179.24㎡ (54.2평)대지 117.8㎡ | 13억원 | 1990년 |
| 24.10.30 | 화곡동9** | 다가구 | 268.62㎡ (81.3평)대지 136.9㎡ | 8억 2,000만원 | 1994년 |
| 24.10.29 | 염창동2** | 단독 | 160.95㎡ (48.7평)대지 298.5㎡ | 20억원 | 1979년 |
| 24.10.25 | 방화동2** | 단독 | 172.03㎡ (52평)대지 162㎡ | 9억 3,000만원 | 1988년 |
| 24.10.25 | 방화동6** | 다가구 | 192.57㎡ (58.3평)대지 129㎡ | 10억 1,500만원 | 1996년 |
| 24.10.25 | 화곡동9** | 단독 | 79.86㎡ (24.2평)대지 142㎡ | 10억 5,000만원 | 1975년 |
해제 거래 뺌 · 중간 거래가
| 달 | 거래 | 중간 거래가 |
|---|---|---|
| 2026.10 | 5건 | 13억 7,256만원 |
| 2026.09 | 6건 | 14억 7,900만원 |
| 2026.08 | 6건 | 9억 9,000만원 |
| 2026.07 | 3건 | 13억 7,302만원 |
| 2026.06 | 7건 | 10억 5,000만원 |
| 2026.05 | 12건 | 10억 9,000만원 |
| 2026.04 | 5건 | 9억 9,607만원 |
| 2026.03 | 8건 | 14억 3,000만원 |
| 2026.02 | 9건 | 14억 5,000만원 |
| 2026.01 | 8건 | 11억 1,500만원 |
| 2025.12 | 4건 | 8억 9,000만원 |
| 2025.11 | 10건 | 15억 1,500만원 |
출처: 국토교통부 단독·다가구 실거래가 자료 · 지번 뒷자리는 개인정보 보호를 위해 가려져 있습니다 · 틀린 정보 알리기