화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 2,190만84.95㎡ · 9층 | 84.95㎡ | 9 |
| 26.10.16 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 9,612만59.95㎡ · 16층 | 59.95㎡ | 16 |
| 26.10.03 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 6,402만84.99㎡ · 14층 | 84.99㎡ | 14 |
| 26.09.29 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 3,298만84.95㎡ · 12층 | 84.95㎡ | 12 |
| 26.09.07 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 5,972만84.99㎡ · 22층 | 84.99㎡ | 22 |
| 26.09.07 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 2,566만84.95㎡ · 2층 | 84.95㎡ | 2 |
| 26.09.03 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 8,308만84.95㎡ · 21층 | 84.95㎡ | 21 |
| 26.08.31 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 6,803만84.99㎡ · 18층 | 84.99㎡ | 18 |
| 26.08.27 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 6,109만84.95㎡ · 23층 | 84.95㎡ | 23 |
| 26.08.24 | 여주역자이 헤리티지교동 | 6억 4,381만99.99㎡ · 14층 | 99.99㎡ | 14 |
| 26.08.19 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 4,990만84.99㎡ · 20층 | 84.99㎡ | 20 |
| 26.08.14 | 여주역자이 헤리티지교동 | 6억 9,072만99.93㎡ · 6층 | 99.93㎡ | 6 |
| 26.08.14 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 5,080만84.95㎡ · 17층 | 84.95㎡ | 17 |
| 26.08.14 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 8,968만59.96㎡ · 12층 | 59.96㎡ | 12 |
| 26.07.22 | 여주역자이 헤리티지교동 | 6억 7,783만99.93㎡ · 24층 | 99.93㎡ | 24 |
| 26.07.04 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 6,692만59.95㎡ · 2층 | 59.95㎡ | 2 |
| 26.07.03 | 여주역자이 헤리티지교동해제 | 5억 5,972만84.99㎡ · 22층 | 84.99㎡ | 22 |
| 26.06.30 | 여주역자이 헤리티지교동해제직거래 | 5억 5,611만84.95㎡ · 21층 | 84.95㎡ | 21 |
| 26.06.24 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 3,809만84.95㎡ · 11층 | 84.95㎡ | 11 |
| 26.06.22 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 7,738만84.95㎡ · 16층 | 84.95㎡ | 16 |
| 26.06.22 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 5,275만84.99㎡ · 17층 | 84.99㎡ | 17 |
| 26.06.16 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 4,834만84.99㎡ · 14층 | 84.99㎡ | 14 |
| 26.06.05 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 2,941만84.95㎡ · 9층 | 84.95㎡ | 9 |
| 26.05.29 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 9,034만59.96㎡ · 12층 | 59.96㎡ | 12 |
| 26.05.26 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 7,988만84.95㎡ · 23층 | 84.95㎡ | 23 |
| 26.05.20 | 여주역자이 헤리티지교동 | 6억 9,323만99.99㎡ · 22층 | 99.99㎡ | 22 |
| 26.05.15 | 여주역자이 헤리티지교동 | 5억 4,171만84.99㎡ · 4층 | 84.99㎡ | 4 |
| 26.05.11 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 8,635만59.96㎡ · 5층 | 59.96㎡ | 5 |
| 26.05.05 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 8,141만59.95㎡ · 3층 | 59.95㎡ | 3 |
| 26.05.04 | 여주역자이 헤리티지교동 | 3억 8,502만59.95㎡ · 5층 | 59.95㎡ | 5 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기