화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 7,263만76.76㎡ · 24층 | 76.76㎡ | 24 |
| 26.10.10 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 8억 2,830만59.87㎡ · 20층 | 59.87㎡ | 20 |
| 26.09.29 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 10억 3,620만84.91㎡ · 38층 | 84.91㎡ | 38 |
| 26.09.19 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 7,796만76.76㎡ · 39층 | 76.76㎡ | 39 |
| 26.09.19 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 4,956만59.87㎡ · 4층 | 59.87㎡ | 4 |
| 26.09.18 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 8,036만59.87㎡ · 22층 | 59.87㎡ | 22 |
| 26.09.15 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 8억 636만59.87㎡ · 23층 | 59.87㎡ | 23 |
| 26.09.12 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 9,752만59.68㎡ · 17층 | 59.68㎡ | 17 |
| 26.09.07 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 6,296만76.76㎡ · 35층 | 76.76㎡ | 35 |
| 26.09.05 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 6,816만59.87㎡ · 29층 | 59.87㎡ | 29 |
| 26.08.29 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 10억 3,625만84.91㎡ · 30층 | 84.91㎡ | 30 |
| 26.08.29 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 10억 899만84.91㎡ · 21층 | 84.91㎡ | 21 |
| 26.08.29 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 3,246만76.76㎡ · 29층 | 76.76㎡ | 29 |
| 26.08.28 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 10억 735만84.91㎡ · 25층 | 84.91㎡ | 25 |
| 26.08.22 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 1,000만59.68㎡ · 4층 | 59.68㎡ | 4 |
| 26.08.21 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 4,430만59.87㎡ · 15층 | 59.87㎡ | 15 |
| 26.08.19 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 8억 610만59.87㎡ · 12층 | 59.87㎡ | 12 |
| 26.08.15 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 5,499만84.91㎡ · 4층 | 84.91㎡ | 4 |
| 26.08.14 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 8억 601만59.87㎡ · 24층 | 59.87㎡ | 24 |
| 26.08.12 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 8억 1,300만59.87㎡ · 23층 | 59.87㎡ | 23 |
| 26.08.08 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 7,296만76.76㎡ · 38층 | 76.76㎡ | 38 |
| 26.08.08 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 9,430만59.87㎡ · 35층 | 59.87㎡ | 35 |
| 26.08.06 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 8,656만59.87㎡ · 14층 | 59.87㎡ | 14 |
| 26.08.02 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 4,931만76.76㎡ · 16층 | 76.76㎡ | 16 |
| 26.08.01 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 6,416만59.87㎡ · 15층 | 59.87㎡ | 15 |
| 26.07.31 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 2,726만76.76㎡ · 15층 | 76.76㎡ | 15 |
| 26.07.31 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 7,996만59.87㎡ · 32층 | 59.87㎡ | 32 |
| 26.07.30 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 5,796만76.76㎡ · 39층 | 76.76㎡ | 39 |
| 26.07.30 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 7억 8,886만59.87㎡ · 26층 | 59.87㎡ | 26 |
| 26.07.28 | 금정역 푸르지오 그랑블금정동 | 9억 5,196만76.49㎡ · 32층 | 76.49㎡ | 32 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기