화면을 불러오는 중
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 6억 6,000만101.07㎡ · 7층 | 101.07㎡ | 7 |
| 26.08.22 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 4억 8,700만72.04㎡ · 24층 | 72.04㎡ | 24 |
| 26.08.02 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 6억 5,000만101.07㎡ · 20층 | 101.07㎡ | 20 |
| 26.06.27 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리해제 | 6억 5,400만101.07㎡ · 20층 | 101.07㎡ | 20 |
| 26.06.23 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,700만84.69㎡ · 15층 | 84.69㎡ | 15 |
| 26.06.17 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,100만84.69㎡ · 6층 | 84.69㎡ | 6 |
| 26.06.17 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 2,200만84.69㎡ · 4층 | 84.69㎡ | 4 |
| 26.06.15 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 5,820만84.69㎡ · 24층 | 84.69㎡ | 24 |
| 26.06.15 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,940만84.69㎡ · 13층 | 84.69㎡ | 13 |
| 26.06.14 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리해제 | 5억 4,940만84.69㎡ · 13층 | 84.69㎡ | 13 |
| 26.06.13 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리해제직거래 | 5억 2,600만84.69㎡ · 19층 | 84.69㎡ | 19 |
| 26.06.11 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,300만84.69㎡ · 16층 | 84.69㎡ | 16 |
| 26.06.11 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 1,800만84.69㎡ · 2층 | 84.69㎡ | 2 |
| 26.06.09 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,940만84.69㎡ · 19층 | 84.69㎡ | 19 |
| 26.06.09 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,200만84.69㎡ · 5층 | 84.69㎡ | 5 |
| 26.06.09 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 2,740만84.69㎡ · 4층 | 84.69㎡ | 4 |
| 26.06.08 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,540만84.69㎡ · 6층 | 84.69㎡ | 6 |
| 26.06.08 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,500만84.7㎡ · 17층 | 84.7㎡ | 17 |
| 26.06.07 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,700만84.69㎡ · 16층 | 84.69㎡ | 16 |
| 26.06.07 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,440만84.69㎡ · 5층 | 84.69㎡ | 5 |
| 26.06.07 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 740만84.69㎡ · 2층 | 84.69㎡ | 2 |
| 26.06.06 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 4억 4,870만72.04㎡ · 2층 | 72.04㎡ | 2 |
| 26.06.05 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 4억 9,040만84.7㎡ · 2층 | 84.7㎡ | 2 |
| 26.06.04 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 4,840만84.69㎡ · 11층 | 84.69㎡ | 11 |
| 26.06.03 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 6억 6,450만101.07㎡ · 24층 | 101.07㎡ | 24 |
| 26.06.03 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,540만84.69㎡ · 10층 | 84.69㎡ | 10 |
| 26.06.03 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 3,000만84.69㎡ · 5층 | 84.69㎡ | 5 |
| 26.06.02 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 1,000만84.69㎡ · 3층 | 84.69㎡ | 3 |
| 26.05.31 | 봉담 중흥S-클래스 센트럴에듀봉담읍 동화리 | 5억 300만84.69㎡ · 2층 | 84.69㎡ | 2 |
| 26.05.29 | 중흥S-클래스센트럴에듀봉담읍 동화리 | 4억 7,600만72.04㎡ · 14층 | 72.04㎡ | 14 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기