화면을 불러오는 중
광명시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 6곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 철산역자이철산동 | 12억 580만59.78㎡ · 15층 | 59.78㎡ | 15 |
| 26.10.16 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동직거래 | 12억 3,650만84.67㎡ · 33층 | 84.67㎡ | 33 |
| 26.10.16 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 9억 8,990만83.5㎡ · 9층 | 83.5㎡ | 9 |
| 26.10.14 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 9억 9,990만83.75㎡ · 11층 | 83.75㎡ | 11 |
| 26.10.12 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 9억 4,990만83.32㎡ · 6층 | 83.32㎡ | 6 |
| 26.10.03 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 13억 9,426만74.81㎡ · 2층 | 74.81㎡ | 2 |
| 26.09.29 | 트리우스 광명광명동 | 12억 5,000만59.98㎡ · 20층 | 59.98㎡ | 20 |
| 26.09.28 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 15억 1,981만74.81㎡ · 17층 | 74.81㎡ | 17 |
| 26.09.22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 12억 2,000만59.27㎡ · 11층 | 59.27㎡ | 11 |
| 26.09.19 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 13억 2,855만59.83㎡ · 13층 | 59.83㎡ | 13 |
| 26.09.19 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 11억 9,770만59.39㎡ · 11층 | 59.39㎡ | 11 |
| 26.09.19 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동해제 | 11억 8,015만59.39㎡ · 32층 | 59.39㎡ | 32 |
| 26.09.19 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 11억 8,015만59.39㎡ · 32층 | 59.39㎡ | 32 |
| 26.09.18 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 14억 905만59.83㎡ · 29층 | 59.83㎡ | 29 |
| 26.09.17 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 13억 2,661만59.83㎡ · 17층 | 59.83㎡ | 17 |
| 26.09.13 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 11억 7,275만59.39㎡ · 18층 | 59.39㎡ | 18 |
| 26.09.10 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 15억 990만74.81㎡ · 39층 | 74.81㎡ | 39 |
| 26.09.10 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 10억 430만83.5㎡ · 8층 | 83.5㎡ | 8 |
| 26.09.07 | 광명자이더샵포레나광명동 | 10억 2,000만59.9㎡ · 3층 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.09.04 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 16억 2,953만84.99㎡ · 30층 | 84.99㎡ | 30 |
| 26.09.04 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 12억 5,000만59.27㎡ · 22층 | 59.27㎡ | 22 |
| 26.09.04 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동해제 | 12억 5,000만59.27㎡ · 22층 | 59.27㎡ | 22 |
| 26.09.04 | 광명자이힐스테이트SKVIEW광명동 | 11억 9,200만59.39㎡ · 10층 | 59.39㎡ | 10 |
| 26.09.04 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 11억 8,560만93.61㎡ · 6층 | 93.61㎡ | 6 |
| 26.09.03 | 트리우스 광명광명동 | 16억 5,000만102.88㎡ · 33층 | 102.88㎡ | 33 |
| 26.09.03 | 광명 유승한내들 라포레소하동 | 9억 5,990만83.32㎡ · 11층 | 83.32㎡ | 11 |
| 26.08.29 | 트리우스 광명광명동 | 7억36.73㎡ · 16층 | 36.73㎡ | 16 |
| 26.08.28 | 광명자이더샵포레나광명동 | 11억 5,000만59.7㎡ · 26층 | 59.7㎡ | 26 |
| 26.08.24 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 13억 180만59.83㎡ · 33층 | 59.83㎡ | 33 |
| 26.08.23 | 힐스테이트 광명 11광명동 | 14억 6,250만84.99㎡ · 2층 | 84.99㎡ | 2 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기