화면을 불러오는 중
성남시 수정구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 14곳
| 10억 9,500만59.72㎡ · 2층 |
| 59.72㎡ |
| 2 |
| 26.10.19 | 판교밸리포레자이고등동 | 11억 9,500만59.72㎡ · 15층 | 59.72㎡ | 15 |
| 26.10.19 | 판교밸리포레자이고등동 | 10억 9,200만59.72㎡ · 2층 | 59.72㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 산성역포레스티아신흥동 | 17억 6,000만84.77㎡ · 2층 | 84.77㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 산성역자이푸르지오3단지신흥동 | 12억 4,200만51.94㎡ · 3층 | 51.94㎡ | 3 |
| 26.10.16 | 판교밸리포레자이고등동 | 12억59.72㎡ · 14층 | 59.72㎡ | 14 |
| 26.10.16 | 판교밸리포레자이고등동 | 10억 8,000만59.72㎡ · 2층 | 59.72㎡ | 2 |
| 26.10.15 | 위례더힐55창곡동직거래 | 19억 6,000만149.01㎡ · 13층 | 149.01㎡ | 13 |
| 26.10.14 | 선경태평태평동직거래 | 3억 6,959만46.01㎡ · 1층 | 46.01㎡ | 1 |
| 26.10.10 | 산성역자이푸르지오2단지신흥동 | 13억 6,500만59.97㎡ · 12층 | 59.97㎡ | 12 |
| 26.10.10 | 삼부르네상스파크1신흥동 | 3억 500만38.14㎡ · 10층 | 38.14㎡ | 10 |
| 26.10.09 | 산성역자이푸르지오1단지신흥동 | 14억 500만74.92㎡ · 2층 | 74.92㎡ | 2 |
| 26.10.08 | 산성역포레스티아신흥동 | 15억 2,000만74.96㎡ · 16층 | 74.96㎡ | 16 |
| 26.10.07 | 단대푸르지오단대동 | 13억 5,000만114.88㎡ · 19층 | 114.88㎡ | 19 |
| 26.10.07 | 밀란체3수진동 | 8억 5,000만78.82㎡ · 8층 | 78.82㎡ | 8 |
| 26.10.06 | 산성역포레스티아신흥동 | 15억 4,000만74.98㎡ · 20층 | 74.98㎡ | 20 |
| 26.10.03 | 단대푸르지오단대동 | 13억 9,000만114.88㎡ · 10층 | 114.88㎡ | 10 |
| 26.10.03 | 진로단대동 | 8억 6,000만84.9㎡ · 14층 | 84.9㎡ | 14 |
| 26.10.02 | 산성역자이푸르지오1단지신흥동 | 13억 8,000만74.92㎡ · 2층 | 74.92㎡ | 2 |
| 26.10.01 | 판교밸리자이3단지고등동 | 10억 9,000만60.99㎡ · 12층 | 60.99㎡ | 12 |
| 26.10.01 | 낙원스카이뷰2태평동 | 4억 2,000만84.84㎡ · 15층 | 84.84㎡ | 15 |
| 26.09.30 | 단대푸르지오단대동 | 12억 6,000만59.85㎡ · 6층 | 59.85㎡ | 6 |
| 26.09.29 | 산성역포레스티아신흥동 | 16억74.96㎡ · 11층 | 74.96㎡ | 11 |
| 26.09.29 | 산성역자이푸르지오2단지신흥동 | 13억 7,000만59.96㎡ · 9층 | 59.96㎡ | 9 |
| 26.09.28 | 가천대역두산위브태평동 | 8억 8,000만60㎡ · 12층 | 60㎡ | 12 |
| 26.09.23 | 산성역자이푸르지오1단지신흥동 | 14억 3,000만74.92㎡ · 22층 | 74.92㎡ | 22 |
| 26.09.23 | 가천대역쌍용스윗닷홈태평동 | 10억 2,000만84.9㎡ · 15층 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.09.22 | 위례자이창곡동 | 22억101.99㎡ · 8층 | 101.99㎡ | 8 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.