화면을 불러오는 중
양평군 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 15곳
| 3억 3,000만58.43㎡ · 6층 |
| 58.43㎡ |
| 6 |
| 26.10.18 | 용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리 | 3억 3,000만59.99㎡ · 17층 | 59.99㎡ | 17 |
| 26.10.18 | 꽃여울용문면 마룡리 | 1억71.22㎡ · 1층 | 71.22㎡ | 1 |
| 26.10.17 | 한화포레나양평양평읍 창대리 | 3억 4,000만59.86㎡ · 17층 | 59.86㎡ | 17 |
| 26.10.16 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리 | 4억 2,841만84.98㎡ · 7층 | 84.98㎡ | 7 |
| 26.10.15 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 | 5억 700만84.95㎡ · 8층 | 84.95㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 양평현대성우(1단지)강상면 병산리 | 2억 6,000만104.71㎡ · 3층 | 104.71㎡ | 3 |
| 26.10.14 | 한화포레나양평양평읍 창대리 | 4억 2,700만74.99㎡ · 22층 | 74.99㎡ | 22 |
| 26.10.13 | 용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리 | 3억60㎡ · 3층 | 60㎡ | 3 |
| 26.10.12 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 | 4억 9,000만84.48㎡ · 14층 | 84.48㎡ | 14 |
| 26.10.12 | 꽃여울용문면 마룡리직거래 | 1억71.22㎡ · 2층 | 71.22㎡ | 2 |
| 26.10.10 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 | 4억 8,700만84.95㎡ · 7층 | 84.95㎡ | 7 |
| 26.10.09 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 | 4억59.98㎡ · 6층 | 59.98㎡ | 6 |
| 26.10.08 | 블루밍2단지양평읍 백안리 | 2억 7,000만101.85㎡ · 10층 | 101.85㎡ | 10 |
| 26.10.08 | 랑데뷰(A동)양서면 양수리 | 1억 9,300만57.36㎡ · 6층 | 57.36㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 블루밍1단지양평읍 백안리 | 3억 5,250만134.88㎡ · 8층 | 134.88㎡ | 8 |
| 26.10.06 | 양평현대성우(2단지)강상면 병산리 | 2억 6,500만84.91㎡ · 7층 | 84.91㎡ | 7 |
| 26.10.03 | 용문코아루용문면 다문리 | 3억62.74㎡ · 17층 | 62.74㎡ | 17 |
| 26.10.03 | 행복마을(공흥주공)양평읍 공흥리 | 1억 8,800만46.2㎡ · 2층 | 46.2㎡ | 2 |
| 26.10.02 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리 | 4억 6,600만84.75㎡ · 26층 | 84.75㎡ | 26 |
| 26.10.01 | 양평역한라비발디양평읍 양근리 | 3억 6,000만59.74㎡ · 3층 | 59.74㎡ | 3 |
| 26.10.01 | 블루밍1단지양평읍 백안리 | 2억 3,000만84.83㎡ · 13층 | 84.83㎡ | 13 |
| 26.09.30 | 양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리 | 5억84.75㎡ · 19층 | 84.75㎡ | 19 |
| 26.09.30 | 행복마을(공흥주공)양평읍 공흥리 | 1억 5,300만46.2㎡ · 1층 | 46.2㎡ | 1 |
| 26.09.29 | 현대성우오스타코아루주상복합양평읍 양근리 | 5억136.34㎡ · 23층 | 136.34㎡ | 23 |
| 26.09.29 | 한신휴플러스양평읍 공흥리 | 2억 5,000만60㎡ · 10층 | 60㎡ | 10 |
| 26.09.27 | 용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리 | 4억 2,500만84.97㎡ · 22층 | 84.97㎡ | 22 |
| 26.09.27 | 블루밍1단지양평읍 백안리 | 3억 7,000만134.88㎡ · 7층 | 134.88㎡ | 7 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.