화면을 불러오는 중
김포시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 25곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 한강센트럴블루힐마산동 | 3억 6,500만84.86㎡ · 3층 | 84.86㎡ | 3 |
| 26.10.20 | 풍경마을한강한라비발디운양동 | 5억 3,000만105.98㎡ · 7층 | 105.98㎡ | 7 |
| 26.10.19 | 풍경마을래미안한강2차운양동 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 5억84.98㎡ · 20층 |
| 84.98㎡ |
| 20 |
| 26.10.19 | 한강센트럴자이1단지장기동 | 4억 8,500만84.98㎡ · 27층 | 84.98㎡ | 27 |
| 26.10.18 | 한가람마을(우미린)구래동 | 4억 8,000만128.94㎡ · 4층 | 128.94㎡ | 4 |
| 26.10.17 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 7억 2,000만85㎡ · 13층 | 85㎡ | 13 |
| 26.10.17 | 풍무푸르지오센트레빌풍무동 | 7억 1,700만85㎡ · 14층 | 85㎡ | 14 |
| 26.10.17 | 풍무센트럴푸르지오풍무동 | 6억 9,500만72.06㎡ · 7층 | 72.06㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 김포사우아이파크사우동 | 5억 9,500만84.92㎡ · 7층 | 84.92㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 호반베르디움더레이크5차구래동 | 3억 6,500만70.99㎡ · 10층 | 70.99㎡ | 10 |
| 26.10.17 | 풍년마을(청구)북변동 | 3억 5,000만59.97㎡ · 15층 | 59.97㎡ | 15 |
| 26.10.17 | 풍년마을(서광)북변동 | 3억 2,750만84.74㎡ · 2층 | 84.74㎡ | 2 |
| 26.10.17 | 푸른마을(신안)감정동 | 2억 7,800만84.89㎡ · 2층 | 84.89㎡ | 2 |
| 26.10.17 | e편한세상김포어반베뉴통진읍 마송리 | 2억 7,300만53.99㎡ · 16층 | 53.99㎡ | 16 |
| 26.10.17 | 자연앤데시앙(금빛마을)양촌읍 학운리 | 2억 5,000만84.61㎡ · 6층 | 84.61㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 한강신도시e편한세상운양동직거래 | 7억 2,000만140.46㎡ · 17층 | 140.46㎡ | 17 |
| 26.10.16 | 한강메트로자이2단지걸포동 | 6억 5,000만84.94㎡ · 10층 | 84.94㎡ | 10 |
| 26.10.16 | 힐스테이트 리버시티 2단지고촌읍 향산리 | 5억 1,500만68.98㎡ · 18층 | 68.98㎡ | 18 |
| 26.10.16 | 다솜마을(한신휴플러스)사우동 | 3억 9,000만84.92㎡ · 6층 | 84.92㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 청송마을(현대1)장기동직거래 | 3억 5,500만114.19㎡ · 17층 | 114.19㎡ | 17 |
| 26.10.15 | 강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리 | 5억 8,000만116.09㎡ · 5층 | 116.09㎡ | 5 |
| 26.10.15 | 강변마을 월드메르디앙아파트고촌읍 신곡리 | 5억 8,000만116.09㎡ · 11층 | 116.09㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 한화유로메트로2차풍무동 | 5억 4,000만101.69㎡ · 11층 | 101.69㎡ | 11 |
| 26.10.15 | 한강신도시운양KCC스위첸운양동 | 4억 6,500만84.97㎡ · 8층 | 84.97㎡ | 8 |
| 26.10.15 | 수정마을(쌍용예가)장기동 | 4억 2,300만84.75㎡ · 13층 | 84.75㎡ | 13 |
| 26.10.15 | 김포센트럴헤센1단지감정동 | 3억 2,300만76㎡ · 6층 | 76㎡ | 6 |
| 26.10.14 | 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 | 5억 9,700만84.92㎡ · 4층 | 84.92㎡ | 4 |
| 26.10.14 | 강변마을 동부센트레빌고촌읍 신곡리 | 5억 4,750만84.94㎡ · 3층 | 84.94㎡ | 3 |
| 26.10.14 | 한강메트로자이2단지걸포동직거래 | 4억 7,600만59.95㎡ · 4층 | 59.95㎡ | 4 |
| 26.10.14 | 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 | 4억 4,000만84.87㎡ · 1층 | 84.87㎡ | 1 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.