화면을 불러오는 중
경기 시군구별 3.3㎡당 매매가
3.3㎡당 평균(전용면적 기준) · 직전 30일 대비
| 지역 | 매매 3.3㎡당 | 대비 | 전세 3.3㎡당 | 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 1억 521만 | ▲ 16.3% | 4,005만 | 7 |
| 성남시 분당구 | 7,156만 | ▼ 2.6% | 2,799만 | 96 |
| 성남시 수정구 | 5,508만 | ▲ 5.7% | 2,852만 | 30 |
| 광명시 | 4,747만 | ▲ 12.6% | 2,141만 | 64 |
| 하남시 | 4,721만 | ▲ 0.6% | 2,549만 | 101 |
| 안양시 동안구 | 4,432만 | ▲ 1.6% | 2,184만 | 146 |
| 성남시 중원구 | 4,205만 | ▼ 2.4% | 2,512만 | 38 |
| 용인시 수지구 | 3,899만 | 0.0% | 2,199만 | 215 |
| 화성시 동탄구 | 3,683만 | ▲ 2.7% | 1,919만 | 182 |
| 수원시 영통구 | 3,505만 | ▲ 8.1% | 2,057만 | 292 |
| 구리시 | 3,423만 | ▲ 3.2% | 2,053만 | 50 |
| 수원시 팔달구 | 3,365만 | ▼ 0.6% | 1,819만 | 108 |
| 의왕시 | 3,170만 | ▲ 4.2% | 2,002만 | 67 |
| 수원시 장안구 | 2,954만 | ▲ 5.1% | 1,590만 | 129 |
| 안양시 만안구 | 2,807만 | ▼ 7.1% | 2,041만 | 118 |
| 부천시 원미구 | 2,645만 | ▼ 1.0% | 1,751만 | 299 |
| 군포시 | 2,590만 | ▲ 1.3% | 1,601만 | 343 |
| 고양시 덕양구 | 2,522만 | ▼ 1.8% | 1,820만 | 343 |
| 용인시 기흥구 | 2,375만 | ▲ 3.5% | 1,650만 | 211 |
| 부천시 소사구 | 2,330만 | ▼ 0.1% | 1,620만 | 157 |
| 수원시 권선구 | 2,282만 | ▼ 2.1% | 1,529만 | 348 |
| 고양시 일산동구 | 2,271만 | ▲ 1.1% | 1,618만 | 125 |
| 안산시 단원구 | 2,225만 | ▼ 4.2% | 1,419만 | 155 |
| 화성시 병점구 | 2,128만 | ▼ 3.7% | 1,450만 | 265 |
| 남양주시 | 2,059만 | ▼ 7.3% | 1,384만 | 438 |
| 시흥시 | 1,904만 | ▼ 2.6% | 1,282만 | 368 |
| 용인시 처인구 | 1,897만 | ▲ 5.6% | 1,293만 | 165 |
| 안산시 상록구 | 1,878만 | ▲ 4.9% | 1,190만 | 103 |
| 김포시 | 1,854만 | ▲ 0.6% | 1,368만 | 252 |
| 광주시 | 1,827만 | ▼ 7.2% | 1,422만 | 213 |
| 화성시 효행구 | 1,783만 | ▲ 1.5% | 1,257만 | 147 |
| 고양시 일산서구 | 1,772만 | ▲ 3.7% | 1,344만 | 219 |
| 오산시 | 1,670만 | ▼ 2.7% | 1,203만 | 297 |
| 의정부시 | 1,657만 | ▼ 2.4% | 1,322만 | 347 |
| 파주시 | 1,629만 | ▼ 0.9% | 1,213만 | 296 |
| 부천시 오정구 | 1,569만 | ▼ 9.3% | 1,290만 | 33 |
| 화성시 만세구 | 1,553만 | ▼ 3.0% | 945만 | 75 |
| 평택시 | 1,535만 | ▲ 4.5% | 999만 | 480 |
| 양평군 | 1,451만 | ▼ 4.8% | 1,131만 | 34 |
| 양주시 | 1,367만 | ▼ 0.2% | 1,028만 | 180 |
| 이천시 | 1,187만 | ▲ 0.3% | 910만 | 130 |
| 가평군 | 1,165만 | ▲ 12.8% | 1,004만 | 16 |
| 여주시 | 932만 | ▲ 5.9% | 811만 | 48 |
| 안성시 | 928만 | ▼ 5.4% | 821만 | 145 |
| 동두천시 | 840만 | ▲ 10.9% | 610만 | 56 |
| 포천시 | 832만 | ▼ 4.2% | 792만 | 43 |
| 연천군 | 446만 | ▼ 20.4% | 554만 | 14 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 틀린 정보 알리기
경기 · 최근 24개월