화면을 불러오는 중
의정부시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 27곳
| 84.16㎡ |
| 2 |
| 26.10.22 | 송산주공1단지용현동 | 2억 2,000만59.42㎡ · 12층 | 59.42㎡ | 12 |
| 26.10.22 | 의정부역코아루퍼스트원의정부동 | 8,900만17.41㎡ · 6층 | 17.41㎡ | 6 |
| 26.10.22 | 승윤노블리안시티II의정부동 | 7,300만23.31㎡ · 15층 | 23.31㎡ | 15 |
| 26.10.21 | 쌍용스윗닷홈호원동 | 4억 4,000만84.98㎡ · 8층 | 84.98㎡ | 8 |
| 26.10.21 | 신도5호원동 | 3억 5,700만84.6㎡ · 14층 | 84.6㎡ | 14 |
| 26.10.21 | 회룡한주6차호원동 | 3억 3,000만60㎡ · 7층 | 60㎡ | 7 |
| 26.10.21 | 금오주공그린빌3금오동 | 2억 8,300만59.06㎡ · 4층 | 59.06㎡ | 4 |
| 26.10.20 | I-PARK호원동 | 5억 6,500만85㎡ · 5층 | 85㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 신일유토빌플러스호원동 | 4억 5,000만59.9㎡ · 15층 | 59.9㎡ | 15 |
| 26.10.20 | 민락2지구18단지호반베르디움민락동 | 4억 4,500만84.96㎡ · 9층 | 84.96㎡ | 9 |
| 26.10.20 | e편한세상신곡파크비스타신곡동 | 4억 3,000만59.77㎡ · 26층 | 59.77㎡ | 26 |
| 26.10.20 | 신도6호원동 | 3억 9,000만84.92㎡ · 5층 | 84.92㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 장암현대1신곡동 | 3억 5,000만74.52㎡ · 18층 | 74.52㎡ | 18 |
| 26.10.20 | 라디언트캐슬낙양동 | 3억 4,500만74.99㎡ · 26층 | 74.99㎡ | 26 |
| 26.10.20 | 한국아파트신곡동 | 2억 9,500만59.89㎡ · 5층 | 59.89㎡ | 5 |
| 26.10.20 | 건영용현동 | 2억 3,800만59.8㎡ · 11층 | 59.8㎡ | 11 |
| 26.10.20 | 송산주공1단지용현동 | 1억 7,900만49.86㎡ · 14층 | 49.86㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 신일유토빌호원동 | 5억 7,000만84.97㎡ · 9층 | 84.97㎡ | 9 |
| 26.10.19 | 대광로제비앙더퍼스트산곡동 | 5억84.93㎡ · 16층 | 84.93㎡ | 16 |
| 26.10.19 | e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 4억 7,200만74.6㎡ · 3층 | 74.6㎡ | 3 |
| 26.10.19 | 엘에이치휴스토리낙양동 | 4억 4,000만84.93㎡ · 17층 | 84.93㎡ | 17 |
| 26.10.19 | 의정부롯데캐슬골드포레가능동 | 3억 9,850만59.94㎡ · 25층 | 59.94㎡ | 25 |
| 26.10.19 | 힐스테이트녹양역가능동 | 3억 9,000만59.99㎡ · 29층 | 59.99㎡ | 29 |
| 26.10.19 | 현대3신곡동 | 3억 9,000만96.53㎡ · 14층 | 96.53㎡ | 14 |
| 26.10.19 | 신도브래뉴1차금오동직거래 | 3억 5,000만83.26㎡ · 19층 | 83.26㎡ | 19 |
| 26.10.19 | 청구1차민락동 | 3억75.16㎡ · 17층 | 75.16㎡ | 17 |
| 26.10.19 | 금오주공그린빌3금오동 | 2억 7,900만59.06㎡ · 17층 | 59.06㎡ | 17 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.