화면을 불러오는 중
금천구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 4곳
| 2억 7,321만24.07㎡ · 8층 |
| 24.07㎡ |
| 8 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 10층 | 24.07㎡ | 10 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 10층 | 24.07㎡ | 10 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 8층 | 24.07㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 8층 | 24.07㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 8층 | 24.07㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 10층 | 24.07㎡ | 10 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 8층 | 24.07㎡ | 8 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 10층 | 24.07㎡ | 10 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,321만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,046만24.07㎡ · 7층 | 24.07㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,046만24.07㎡ · 7층 | 24.07㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,046만24.07㎡ · 7층 | 24.07㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,046만24.07㎡ · 7층 | 24.07㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 7,046만24.07㎡ · 7층 | 24.07㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 10층 | 24.07㎡ | 10 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 6층 | 24.07㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 6층 | 24.07㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 6층 | 24.07㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 6층 | 24.07㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 6층 | 24.07㎡ | 6 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
| 26.10.07 | 보창독산동직거래 | 2억 6,772만24.07㎡ · 9층 | 24.07㎡ | 9 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.