화면을 불러오는 중
송파구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 14곳
| 4억 7,000만50.11㎡ · 4층 |
| 50.11㎡ |
| 4 |
| 26.10.17 | 잠실 제니알방이동 | 2억 5,000만23.57㎡ · 7층 | 23.57㎡ | 7 |
| 26.10.17 | 잠실 포레디움잠실동 | 1억 5,000만15.31㎡ · 6층 | 15.31㎡ | 6 |
| 26.10.16 | 엠스테이트문정동 | 2억 2,400만27.81㎡ · 4층 | 27.81㎡ | 4 |
| 26.10.15 | 소미골드라인잠실동 | 3억38.44㎡ · 4층 | 38.44㎡ | 4 |
| 26.10.14 | 문정 아이파크문정동 | 4억 4,500만39.05㎡ · 4층 | 39.05㎡ | 4 |
| 26.10.14 | 문정 아이파크문정동 | 2억 3,600만25.77㎡ · 10층 | 25.77㎡ | 10 |
| 26.10.14 | 파크하비오문정동 | 1억 8,000만25.08㎡ · 6층 | 25.08㎡ | 6 |
| 26.10.13 | 문정 아이파크문정동 | 2억 2,400만25.77㎡ · 16층 | 25.77㎡ | 16 |
| 26.10.13 | 한 스위트 올림픽파크방이동 | 1억 7,470만15.98㎡ · 10층 | 15.98㎡ | 10 |
| 26.10.13 | 대명벨리온방이동 | 1억 6,000만17.32㎡ · 16층 | 17.32㎡ | 16 |
| 26.10.11 | 파크하비오문정동 | 4억 2,000만47.04㎡ · 4층 | 47.04㎡ | 4 |
| 26.10.09 | 송파 아이파크문정동 | 2억 850만25.87㎡ · 4층 | 25.87㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 송파 아이파크문정동 | 6억49.95㎡ · 13층 | 49.95㎡ | 13 |
| 26.10.08 | 잠실리시온방이동 | 4억43.05㎡ · 14층 | 43.05㎡ | 14 |
| 26.10.08 | 잠실헤리츠방이동 | 1억 6,450만20.97㎡ · 3층 | 20.97㎡ | 3 |
| 26.10.08 | (98-2)가락동 | 1억 700만33.2㎡ · 7층 | 33.2㎡ | 7 |
| 26.10.06 | 파크하비오문정동 | 4억 5,000만48.93㎡ · 16층 | 48.93㎡ | 16 |
| 26.10.06 | 문정 아이파크문정동 | 2억 2,000만25.77㎡ · 12층 | 25.77㎡ | 12 |
| 26.10.06 | 파크하비오문정동 | 1억 9,800만25.33㎡ · 10층 | 25.33㎡ | 10 |
| 26.10.06 | 대명벨리온방이동 | 1억 5,700만17.12㎡ · 16층 | 17.12㎡ | 16 |
| 26.10.05 | 송파한화오벨리스크문정동직거래 | 1억 8,000만24.66㎡ · 9층 | 24.66㎡ | 9 |
| 26.10.03 | 파크하비오문정동 | 4억 7,500만50.02㎡ · 10층 | 50.02㎡ | 10 |
| 26.10.02 | 파크하비오문정동 | 4억 6,800만48.93㎡ · 10층 | 48.93㎡ | 10 |
| 26.10.02 | 파크하비오문정동 | 2억 2,000만27.53㎡ · 9층 | 27.53㎡ | 9 |
| 26.10.02 | 파크하비오문정동 | 1억 9,000만25.33㎡ · 15층 | 25.33㎡ | 15 |
| 26.10.01 | 파크하비오문정동 | 4억 7,000만48.96㎡ · 6층 | 48.96㎡ | 6 |
| 26.10.01 | 성희파크빌방이동직거래 | 2억 3,000만21.37㎡ · 12층 | 21.37㎡ | 12 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.