화면을 불러오는 중
용산구 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 14곳
| 37.17㎡ |
| 6 |
| 26.10.02 | 트윈시티 남산동자동 | 3억 800만27.42㎡ · 22층 | 27.42㎡ | 22 |
| 26.10.01 | 용산파크자이한강로1가 | 3억 5,800만33.46㎡ · 12층 | 33.46㎡ | 12 |
| 26.09.29 | 삼구빌딩한강로3가 | 2억 5,000만49.44㎡ · 20층 | 49.44㎡ | 20 |
| 26.09.29 | 삼구빌딩한강로3가 | 2억39.84㎡ · 20층 | 39.84㎡ | 20 |
| 26.09.28 | 한강로 대우아이빌한강로2가 | 3억 2,000만37.85㎡ · 7층 | 37.85㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가 | 7억 5,000만55.99㎡ · 6층 | 55.99㎡ | 6 |
| 26.09.22 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가 | 8억 4,000만53㎡ · 17층 | 53㎡ | 17 |
| 26.09.22 | 용산씨제이나인파크문배동직거래 | 7억 6,000만71.39㎡ · 10층 | 71.39㎡ | 10 |
| 26.09.19 | 디케이밸리뷰용산한강로3가직거래 | 6억 9,900만33.82㎡ · 11층 | 33.82㎡ | 11 |
| 26.09.17 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가 | 8억51.84㎡ · 8층 | 51.84㎡ | 8 |
| 26.09.12 | 용산파크자이한강로1가 | 5억42.39㎡ · 6층 | 42.39㎡ | 6 |
| 26.09.11 | 디케이밸리뷰용산한강로3가직거래 | 6억 9,900만33.82㎡ · 14층 | 33.82㎡ | 14 |
| 26.09.11 | 트윈시티 남산동자동 | 2억 7,000만25.48㎡ · 21층 | 25.48㎡ | 21 |
| 26.09.11 | 디아뜨 센트럴원효로1가 | 1억 7,900만25.5㎡ · 15층 | 25.5㎡ | 15 |
| 26.09.09 | (339-4)후암동 | 2억 4,500만34.38㎡ · 4층 | 34.38㎡ | 4 |
| 26.09.07 | 지에스 한강에클라트한강로3가 | 6억 8,000만62.83㎡ · 7층 | 62.83㎡ | 7 |
| 26.09.05 | 한강로 대우아이빌한강로2가 | 2억 8,000만33.54㎡ · 4층 | 33.54㎡ | 4 |
| 26.08.31 | 브라이튼 한남한남동직거래 | 28억 6,000만79.42㎡ · 12층 | 79.42㎡ | 12 |
| 26.08.30 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가해제 | 7억 7,700만47.65㎡ · 11층 | 47.65㎡ | 11 |
| 26.08.30 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가 | 7억 7,700만47.65㎡ · 11층 | 47.65㎡ | 11 |
| 26.08.28 | 대우 월드마크 용산한강로1가 | 11억 9,000만83.07㎡ · 8층 | 83.07㎡ | 8 |
| 26.08.28 | 래미안 용산 더 센트럴한강로2가 | 8억 3,000만50.74㎡ · 9층 | 50.74㎡ | 9 |
| 26.08.28 | 용산파크자이한강로1가 | 6억 500만50.8㎡ · 11층 | 50.8㎡ | 11 |
| 26.08.28 | 용산파크자이한강로1가 | 4억 1,000만39.03㎡ · 2층 | 39.03㎡ | 2 |
| 26.08.27 | 용산파크자이한강로1가 | 3억 3,000만31.83㎡ · 20층 | 31.83㎡ | 20 |
| 26.08.25 | 용산푸르지오써밋한강로2가 | 4억 5,000만26.7㎡ · 18층 | 26.7㎡ | 18 |
| 26.08.25 | (339-4)후암동 | 2억 3,800만34.38㎡ · 2층 | 34.38㎡ | 2 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.