화면을 불러오는 중
김포시 · 최근 24개월
이 쪽 거래 단지 14곳
| 계약일 | 단지·건물 | 거래금액 | 전용 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 보니타1,2동감정동 | 1억 1,000만34.9㎡ · 3층 | 34.9㎡ | 3 |
| 26.10.14 | 중앙캐슬103동사우동 | 2억 500만45.88㎡ · 2층 | 45.88㎡ | 2 |
| 26.10.13 | 삼성타운하우스3차302동통진읍 서암리직거래 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 최근 1년 계약 · 해제 거래는 줄을 그어 표시 · 틀린 정보 알리기
| 1억 7,500만56.29㎡ · 1층 |
| 56.29㎡ |
| 1 |
| 26.10.13 | 통진맨션7동통진읍 도사리 | 7,000만59.36㎡ · 1층 | 59.36㎡ | 1 |
| 26.10.12 | 온누리베일리102동하성면 마곡리 | 1억 2,000만46.57㎡ · 2층 | 46.57㎡ | 2 |
| 26.10.10 | 고창마을(대원칸타빌타운하우스)101동-105동장기동 | 5억 8,000만128.1㎡ · 1층 | 128.1㎡ | 1 |
| 26.10.09 | 김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동장기동 | 5억 5,500만84.85㎡ · 2층 | 84.85㎡ | 2 |
| 26.10.09 | 한신더휴테라스9(901-910동)운양동 | 4억59.81㎡ · 3층 | 59.81㎡ | 3 |
| 26.10.09 | 테라하우스사우동 | 1억 2,800만44.75㎡ · 4층 | 44.75㎡ | 4 |
| 26.10.09 | 한터하이빌북변동 | 9,450만41.1㎡ · 3층 | 41.1㎡ | 3 |
| 26.10.09 | 다온아르떼101,102동사우동 | 8,900만29.96㎡ · 4층 | 29.96㎡ | 4 |
| 26.10.08 | 온누리씨티201동202동통진읍 서암리 | 1억 2,300만67.72㎡ · 2층 | 67.72㎡ | 2 |
| 26.10.08 | 풍무빌라라동풍무동 | 6,100만30.07㎡ · 1층 | 30.07㎡ | 1 |
| 26.10.05 | 쥬땜팰리스A동-D동사우동 | 1억 8,800만64.19㎡ · 4층 | 64.19㎡ | 4 |
| 26.10.02 | 김포한강신도시범양레우스라세느101동-128동장기동 | 5억 1,000만84.97㎡ · 1층 | 84.97㎡ | 1 |
| 26.10.01 | 미림빌라1동통진읍 가현리 | 9,700만37.11㎡ · 1층 | 37.11㎡ | 1 |
| 26.09.29 | 디아이빌7차701,702,703동고촌읍 신곡리 | 2억 9,000만46.27㎡ · 4층 | 46.27㎡ | 4 |
| 26.09.28 | 진영그린힐타운(가,나동)풍무동 | 7,500만51.24㎡ · 2층 | 51.24㎡ | 2 |
| 26.09.27 | 만하임65사우동직거래 | 4억 3,900만57.92㎡ · 6층 | 57.92㎡ | 6 |
| 26.09.23 | 수아트빌(212-16)사우동 | 1억 6,300만43.83㎡ · 2층 | 43.83㎡ | 2 |
| 26.09.23 | 장미하이츠빌라101,102동양촌읍 유현리 | 6,750만44.41㎡ · 2층 | 44.41㎡ | 2 |
| 26.09.21 | 고촌솔리힐더테라스101동-106동고촌읍 신곡리 | 4억 7,200만84.96㎡ · 4층 | 84.96㎡ | 4 |
| 26.09.21 | 다온아르떼101,102동사우동 | 9,000만27.57㎡ · 5층 | 27.57㎡ | 5 |
| 26.09.18 | 한신더휴테라스9(901-910동)운양동직거래 | 5억 1,000만59.99㎡ · 2층 | 59.99㎡ | 2 |
| 26.09.18 | 지호명가(가,나동)북변동 | 1억 8,700만69.26㎡ · 5층 | 69.26㎡ | 5 |
| 26.09.18 | 미앤느101,102,103동하성면 마곡리 | 1억 2,500만59.77㎡ · 3층 | 59.77㎡ | 3 |
| 26.09.18 | 인원빌라1,2동통진읍 서암리직거래 | 6,230만50.07㎡ · 4층 | 50.07㎡ | 4 |
| 26.09.17 | 디아이빌201,202동고촌읍 신곡리 | 2억 4,500만50.73㎡ · 3층 | 50.73㎡ | 3 |
| 26.09.17 | 신현대빌라트(105,106동)풍무동 | 1억 4,000만67.62㎡ · 1층 | 67.62㎡ | 1 |
| 26.09.16 | 위너스타운사우동 | 1억 8,900만55.94㎡ · 2층 | 55.94㎡ | 2 |
단지 화면의 ‘전세 점검’에서 보증금으로 직접 계산해 보세요.