화면을 불러오는 중
경기 시군구별 3.3㎡당 매매가
3.3㎡당 평균(전용면적 기준) · 직전 30일 대비
| 지역 | 매매 3.3㎡당 | 대비 | 전세 3.3㎡당 | 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 과천시 | 4,215만 | ▼ 46.1% | 2,715만 | 1 |
| 성남시 분당구 | 4,181만 | ▼ 11.6% | 2,138만 | 4 |
| 안양시 동안구 | 3,752만 | ▼ 7.6% | 1,420만 | 19 |
| 화성시 동탄구 | 3,030만 | ▲ 10.9% | 1,728만 | 6 |
| 하남시 | 2,966만 | ▲ 3.7% | 1,716만 | 7 |
| 광명시 | 2,946만 | ▼ 1.3% | 1,216만 | 27 |
| 구리시 | 2,795만 | ▼ 6.3% | 1,304만 | 11 |
| 수원시 팔달구 | 2,631만 | ▲ 43.3% | 1,289만 | 21 |
| 용인시 수지구 | 2,245만 | ▲ 5.8% | 1,780만 | 8 |
| 수원시 영통구 | 2,148만 | ▼ 19.7% | 1,299만 | 6 |
| 성남시 수정구 | 2,086만 | ▼ 12.3% | 1,177만 | 23 |
| 군포시 | 1,968만 | ▼ 26.0% | 1,063만 | 53 |
| 안양시 만안구 | 1,902만 | ▲ 6.3% | 972만 | 53 |
| 성남시 중원구 | 1,802만 | ▼ 5.7% | 1,111만 | 22 |
| 의왕시 | 1,764만 | ▼ 0.9% | 1,189만 | 4 |
| 용인시 기흥구 | 1,399만 | ▼ 21.2% | 1,072만 | 22 |
| 부천시 소사구 | 1,366만 | ▲ 11.3% | 897만 | 52 |
| 고양시 일산동구 | 1,353만 | ▲ 1.6% | 1,071만 | 13 |
| 부천시 원미구 | 1,256만 | ▲ 1.6% | 812만 | 74 |
| 김포시 | 1,237만 | ▲ 14.5% | 1,075만 | 19 |
| 고양시 덕양구 | 1,228만 | ▼ 20.1% | 932만 | 72 |
| 남양주시 | 1,204만 | ▲ 13.1% | 908만 | 52 |
| 안산시 단원구 | 1,132만 | ▲ 7.0% | 719만 | 23 |
| 파주시 | 1,109만 | ▲ 6.5% | 1,049만 | 44 |
| 수원시 장안구 | 1,016만 | ▼ 20.1% | 746만 | 34 |
| 광주시 | 1,014만 | ▲ 1.7% | 781만 | 110 |
| 부천시 오정구 | 1,012만 | ▼ 12.3% | 840만 | 67 |
| 수원시 권선구 | 1,000만 | ▼ 20.9% | 1,140만 | 38 |
| 고양시 일산서구 | 973만 | ▼ 17.6% | 908만 | 6 |
| 의정부시 | 926만 | ▼ 18.1% | 840만 | 28 |
| 양평군 | 884만 | ▼ 2.1% | 677만 | 7 |
| 용인시 처인구 | 812만 | ▼ 22.1% | 673만 | 48 |
| 안산시 상록구 | 789만 | ▼ 14.2% | 694만 | 68 |
| 화성시 병점구 | 782만 | ▲ 30.8% | 1,023만 | 3 |
| 시흥시 | 752만 | ▼ 14.7% | 619만 | 38 |
| 화성시 만세구 | 742만 | ▲ 28.8% | 639만 | 13 |
| 양주시 | 686만 | ▼ 4.9% | 476만 | 15 |
| 오산시 | 675만 | ▼ 22.4% | 680만 | 13 |
| 여주시 | 665만 | ▲ 32.0% | 708만 | 10 |
| 화성시 효행구 | 657만 | ▼ 1.5% | 626만 | 3 |
| 포천시 | 592만 | ▼ 27.5% | 527만 | 17 |
| 평택시 | 557만 | ▼ 20.8% | 619만 | 35 |
| 이천시 | 510만 | ▼ 29.6% | 670만 | 13 |
| 가평군 | 460만 | ▼ 5.0% | 474만 | 5 |
| 안성시 | 405만 | ▼ 19.9% | 648만 | 8 |
| 동두천시 | 365만 | ▼ 34.2% | 465만 | 21 |
| 연천군 | 280만 | ▼ 34.3% | - | 6 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 틀린 정보 알리기
경기 · 최근 24개월